Helia an 624 AUC (convertir une date)
Vous n'êtes pas connecté (se connecter)
Version (ID) : 7385
Date : Diona an 319 AUC
Titre : Production
Contenu :
Les auberges et les maçonneries :
Les autres ateliers :
La production des ateliers est soumise à l'usure de l'atelier et aux points de compétence.
)
| Atelier | Matière première | Produit fini | Compétence demandée |
| Bijouterie | 1 Lingot d'Or - 24 Petits Bois - 1 Marteau | 7 bijoux | Dextérité |
| Boucherie | 2 carcasses de vache | 4 viandes séchées | Logique |
| Boulangerie | 2 Sacs de farine de seigle - 1 Petit Bois | 36 Pains de seigle | Dextérité |
| Brasserie | 2 Sacs d'orge - 1 Tonneau d'eau - 23 Outres Vides | 23 Cervoises | Dépendance |
| 1 Poisson - 15 Outres Vides | 15 Outres de colle à poisson | ||
| Chantier naval | 5 Planches - 1 Scie - 1 Marteau | 1 Barque de pêche | Logique |
| 30 Planches - 2 Scies - 2 Marteaux - 1 Mat de bateau - 2 Cordages - 1 Voile | 1 Lougre de transport | ||
| 5 Douzaines de Planches de Bambou - 1 Scie - 1 Marteau - 1 Cordage | 7 Pinasses en Bambou | ||
| Compoterie | 10 cagettes de pommes | 7 compotes de pomme | Intelligence |
| Epicerie | 3 Sacs de farine de blé - 3 Petits Bois | 10 Pâtes fraiches | Logique |
| Fonderie | 6 Sacs de pépites de Fer - 2 Sacs de charbon | 2 Lingots de Fer | Dextérité |
| 4 Sacs de pépite d'or - 2 Sacs de charbon | 2 Lingots d'Or | ||
| Forge | 1 Lingot de Fer - 1 Sac de charbon | 36 Couteaux | Force |
| 1 Lingot de Fer - 1 Sac de charbon | 14 Haches | ||
| 1 Lingot de Fer - 1 Sac de charbon | 16 Pioches | ||
| 1 Lingot de Fer - 1 Sac de charbon | 83 Douzaines de Cercles en Fer | ||
| 1 Lingot de Fer - 1 Sac de charbon | 39 Scies | ||
| 1 Sac de charbon - 1 Lingot de Fer | 75 Douzaines d'aiguilles | ||
| 1 Lingot de Fer - 1 Sac de charbon | 18 Marteaux | ||
| 7 pépites de fer | 1 Pompe à bras | ||
| Fromagerie | 10 laits de chèvre | 13 fromages de chèvre | Dépendance |
| Laboratoire d'alchimie | 8 pépites de fer | 1 pépite d'or | Intelligence |
| Maroquinerie | 1 Peau tannée - 15 Douzaines d'aiguilles | 3 Plaids en cuir | Dextérité |
| 1 Peau tannée - 1 Douzaine d'aiguilles | 55 Outres Vides | ||
| 1 Peau tannée - 1 Douzaine d'aiguilles | 6 Chausses en cuir | ||
| 1 Peau tannée - 1 Douzaine d'aiguilles | 20 bottes en cuir | ||
| Menuiserie | 10 Planches - 15 Douzaines de Cercle en Fer - 1 Marteau | 2 coffres en bois | Force |
| 17 Planches - 6 Douzaines de Cercle en Fer - 1 Marteau | 2 Charrettes | ||
| 5 Planches - 5 Douzaines de Cercle en Fer - 1 Marteau | 70 Tonneaux vides | ||
| 5 Planches - 1 Scie - 1 Marteau | 6 brouettes | ||
| Moulin | 15 Sacs de seigle - 5 Sacs Vides en coton | 16 Sacs de farine de seigle | Dextérité |
| 15 Sacs de blé - 5 Sacs Vides en coton | 16 Sacs de farine de blé | ||
| Papeterie - Vannerie | 1 Fagot de Bambou - 1 Outre de colle à poisson | 300 Papiers | Intelligence |
| 80 Papiers - 1 Outre de colle à poisson | 10 Manuscrits | ||
| 1 Fagot de Bambou | 53 Cagettes vides | ||
| Plâterie | 8 Cristaux de Gypse - 30 Sacs Vides - 1 Pioche | 30 Sacs de plâtre | Dextérité |
| 1 Bloc de Marbre - 40 Sacs Vides - 1 Marteau | 40 Sacs de chaux | ||
| Poterie | 4 Blocs d'Argile - 2 Petits Bois | 6 poteries | Dépendance |
| Scieur | 1 Tronc d'arbre - 1 Scie | 65 Petits Bois | Force |
| 1 Tronc d'arbre - 1 Scie | 1 Mat de bateau | ||
| 1 Tronc d'arbre - 1 Scie | 33 Planches | ||
| 2 Fagots de Bambou - 1 Scie | 30 Douzaines de Planches de Bambou | ||
| Taillerie de pierre | 1 Bloc de Cailloux - 1 Pioche | 23 Pierres taillées | Force |
| 1 Bloc de Marbre - 2 Pioches | 3 marbres taillés | ||
| Taillerie de vêtement | 1 Etoffe en coton - 1 Douzaine d'aiguilles | 310 Sacs Vides | Dextérité |
| 1 pelote en laine -6 douzaines d'aiguilles | 10 tuniques en laine | ||
| 1 étoffe en coton -6 douzaines d'aiguilles | 6 Toges en coton | ||
| 1 étoffe en lin -6 douzaines d'aiguilles | 18 haillons en lin | ||
| 4 sacs de chanvre | 15 pagnes en chanvre | ||
| Tannerie | 1 Peau de bête - 10 Petit Bois | 5 Peaux tannées | Logique |
| 1 Peau tannée - 1 Douzaine d'aiguille | 17 Bracelet en cuir | ||
| Tisseranderie | 4 Sacs de chanvre | 4 cordages | Dépendance |
| 6 Sacs de coton | 5 Étoffes en coton | ||
| 3 Sacs de lin | 2 Etoffes en Lin | ||
| 17 Sacs de lin - 19 Sacs de coton | 2 Voiles | ||
| 9 Sacs de lin - 7 Sacs de coton | 2 Filets à poisson | ||
| 5 Sacs de chanvre | 17 Cordes | ||
| 4 laines de mouton | 3 pelotes de laine |
A noter que certaines productions récentes de produits finis sont notées en moyenne et à titre indicatif.
Ces productions sont encore à tester actuellement et feront l'objet d'une mise à jour lorsque celles ci seront clairement définies.