Eolia an 613 AUC (convertir une date)
Vous n'êtes pas connecté (se connecter)
Rappel : Cette page a été rédigée par des joueurs du Territoire de Kiponie. En conséquence, il est possible que certaines informations soit erronées ou non mises à jour. Si vous remarquez une erreur ou un oubli, n'hésitez pas à modifier la partie correspondante.
Dernière édition : Messia an 139 AUC
					    
 Versions précédentes - 
 Modifier la partie






| Date | Dieu vivant | Demi dieu | Etre suprême | Elite Supérieur | Elite | Aristocrate | Bourgeois | Plébeien | Paysan | Loqueteux (*) | 
| Frimaire 61 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 | 29 | 47 | 78 | 38 | -- | 
| Fructidor 82 | 3 | 0 | 5 | 11 | 25 | 43 | 35 | 24 | 48 | -- | 
| Thermidor 92 | 3 | 3 | 5 | 14 | 29 | 36 | 36 | 50 | 99 | 238 | 
| Frimaire 98 | 5 | 2 | 6 | 16 | 30 | 33 | 46 | 60 | 103 | 345 | 
| Nivôse 99 | 5 | 2 | 6 | 16 | 30 | 33 | 52 | 59 | 101 | 388 | 
| Germinal 117 | 8 | 2 | 14 | 14 | 27 | 69 | 72 | 43 | 59 | 80 | 
* Classe sociale rajoutée pour accueillir de nouvelles arrivées massives. 
* ACCUEIL
Les nouveaux colons sont tous les bienvenus, même si cela devient rare d'en croiser dans les rues de Lapiaz, vu le manque de parcelle libre dans la cité. Néanmoins la ville aux deux licornes oriente ces citoyens à l'aide des panneaux du château édilique qui guident véritablement le naufragé perdu dans les dédales de la ville. De plus, la ville possède sa propre Agora qui permet à tous les citoyens de Lapiaz de mieux comprendre les choix de l'Edile et de donner son avis. Si les centres d'intérêt de notre nouveau colon sont tout autres il pourra à son gré se guider vers tel ou tel groupe, et pour ce qui est des aides techniques, nous faisons entièrement confiance à La Licorne de Kiponie.

Dernière édition : Messia an 139 AUC
					    
 Versions précédentes - 
 Modifier la partie
| ¤ | Palais en marbre | Palais en pierre | Palais en bois | Château en marbre | Château en pierre | Château en bois | Mas en pierre | Chaumières (*) | 
| Frimaire 61 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 | 29 | 47 | 78 | 
| Fructidor 82 | 3 | 0 | 5 | 11 | 25 | 43 | 35 | 24 | 
| Thermidor 92 | 3 | 3 | 5 | 14 | 29 | 36 | 36 | 50 | 
| Frimaire 98 | 5 | 2 | 6 | 16 | 30 | 33 | 46 | 60 | 
| Nivôse 99 | 5 | 2 | 6 | 16 | 30 | 33 | 52 | 59 | 
| Germinal 117 | 8 | 2 | 14 | 14 | 27 | 69 | 72 | 43 | 
* Les cabanes ne sont pas prises en compte dans les statistiques et donc dans le total des bâtisses.