Vertumna an 603 AUC (convertir une date)
Vous n'êtes pas connecté (se connecter)
Version (ID) : 890
Date :
Nevea an 83 AUC
Titre : L'ONMC et l'ONF (mine, carrière, forêt)
Contenu :
Ville | Ressources exploitables |
Aârgoni |
|
Eolis |
|
Gâalen |
|
Gypsis |
|
Karst |
|
Kipie |
|
Koryndon |
|
Lapiaz |
|
Piethra |
|
Pyrrit |
|
Métier | Equipement | Production (bonus appliqué, arrondi par défaut : +0.5% par point de force) |
Minier | Sans outil | 8 pépites de fer ou 1 pépite d'or (rare) |
Avec outil | 13 pépites de fer ou 1 pépite d'or (rare) | |
Carrier | Sans outil | 10 blocs de cailloux |
Avec outil | 17 blocs de cailloux | |
Marbrier | Sans outil | 1 bloc de marbre |
Avec outil | 2 blocs de marbre | |
Gypsier | Sans outil | 10 cristaux de gypse |
Avec outil | 17 cristaux de gypse | |
Argileur | Sans outil | 2 blocs d'argile |
Avec outil | 3 blocs d'argile | |
Bûcheron | Sans outil | 10 bouts de bois ou 2 plantes médicinales (rare) |
Avec outil | 17 bouts de bois ou 3 plantes médicinales (rare) |
Les productions ci-dessus sont données pour une force égale à 0. De plus, le bonus de production obtenu par l'utilisation d'un outil est appliqué après celui obtenu par les points de force.
Vous pouvez trouver plus d'info sur la forêt, les mines et les carrières en allant voir les diagrammes de Keliane.