Eolia an 613 AUC (convertir une date)
Vous n'êtes pas connecté (se connecter)
Version (ID) : 8244
                Date : Helia an 477 AUC
                Titre : Portrait de la richesse en Kiponie (Helia an 475)
Contenu :
Portrait de la richesse en Kiponie
Helia 475
| Classement | Pseudonyme | Trans-Prod[eq-k$] | 
| 1 | kiponette | 111167 | 
| 2 | obtel1991 | 93613 | 
| 3 | goulou | 90202 | 
| 4 | ramah | 82049 | 
| 5 | chouchou86 | 80383 | 
| 6 | vladimus | 78003 | 
| 7 | lolo | 74279 | 
| 8 | kennit | 65296 | 
| 9 | Tika | 62899 | 
| 10 | Milon | 47247 | 
TOP 10 DE LA RICHESSE
| Classement | Pseudonyme | Biens + Actifs [eq-k$] | 
| 1 | Tika | 941825 | 
| 2 | Ice83 | 603036 | 
| 3 | Lechat20 | 583930 | 
| 4 | Alida | 523506 | 
| 5 | kiponette | 493868 | 
| 6 | Cugel | 455098 | 
| 7 | Febus | 414281 | 
| 8 | vladimus | 399930 | 
| 9 | lastsama65 | 394995 | 
| 10 | Codybarrow | 342453 | 
LA RICHESSE DE KIPONIE ET SA RÉPARTITION
| RICHESSE [Biens + k$] | ACTIFS [k$] | TRANS-PROD [eq-k$] | |
| Au total en Kiponie | 7795274 | 10767974 | 1086742 | 
| Moyenne par Kiponais(e)s | 84731 | 117043 | 11812 | 
| Médiane | 6800 | 32290 | 0 | 
| Écart-type | 138504 | 173501 | 25826 | 
| Nombre de Kiponais(e)s au-dessus de la moyenne | 29 | 36 | 25 | 
| Nombre de Kiponais(e)s un écart-type au-dessus | 18 | 21 | 12 | 
LES CLASSES SOCIALES ET LEUR RÉPARTITION
| Classe sociale | Nombre de Kiponais(e)s | Proportion | 
| Loqueteux | 10 | 11% | 
| Paysan | 15 | 16% | 
| Villageois | 13 | 14% | 
| Bourgeois | 8 | 9% | 
| Aristocrate | 8 | 9% | 
| Elite | 8 | 9% | 
| Elite supérieur | 9 | 10% | 
| Etre suprême | 3 | 3% | 
| Demi-Dieux | 6 | 7% | 
| Dieu des Dieux | 5 | 5% | 
| Dieu Vivant | 7 | 8% |