Vertumna an 623 AUC (convertir une date)
Vous n'êtes pas connecté (se connecter)
Version (ID) : 5472
Date : Prairial an 189 AUC
Titre : Les notes pour chaque article
Contenu :
| Titre | Auteur | Génial | Très intéressant | Intéressant | Moyen | Très moyen | décevant | Très décevant | Votants |
| L'herbier des simples (7) : La clé ! | Laufa | 20 % | 60 % | 20 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Votre avis compte An 186 | faresc | 25 % | 50 % | 25 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Y-a-t-il un pilote dans .... ? | Leahmarte | 14.3 % | 35.7 % | 14.3 % | 28.6 % | 0 | 0 | 7.1 % | 14 |
| ...ou en pirates! | Qwertz | 14.3 % | 14.3 % | 57.1 % | 14.3 % | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Titre | Auteur | Génial | Très intéressant | Intéressant | Moyen | Très moyen | décevant | Très décevant | Votants |
| L'herbier des simples (6) : Le Parchemin Codé | bibitricotin | 60 % | 30 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 % | 10 |
| Mon arrivée | Drapheros | 35.7 % | 21.4 % | 21.4 % | 14.3 % | 0 | 0 | 14.3 % | 14 |
| Le grand voyage (7) : Gypsis, havre des écrivains | faresc | 21.4 % | 42.9 % | 28.6 % | 7.1 % | 14 | |||
| Une crise de folie... passagère? (2) | Salmissra2a | 14.3 % | 42.9 % | 14.3 % | 14.3 % | 0 | 0 | 14.3 % | 7 |
| Navigation en Kiponie | Luzerne | 22.2 % | 33.3 % | 11.1 % | 11.1 % | 11.1 % | 11.1 % | 0 | 9 |
| A nous, pauvres buveurs de cervoise... | Qwertz | 18.2 % | 0 | 72.7 % | 0 | 9.1 % | 0 | 0 | 11 |
| Votre avis compte ! An 185 | faresc | 0 | 40 % | 60 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Droit de réponse à un...."journaliste". | Homer | 0 | 17.6 % | 29.4 % | 0 | 17.6 % | 11.8 % | 23.5 % | 17 |
| Titre | Auteur | Génial | Très intéressant | Intéressant | Moyen | Très moyen | décevant | Très décevant | Votants |
| Aventures dissimulées | Qwertz | 50 % | 33.3 % | 16.7 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Incongru | Qwertz | 50 % | 18.8 % | 25 % | 0 | 0 | 0 | 6.3 % | 16 |
| Poème pour un décret | Dana | 38.5 % | 38.5 % | 7.7 % | 0 | 0 | 0 | 15.4 % | 13 |
| Rudin, village paisible (1) | Zenkan | 33.3 % | 33.3 % | 33.3 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| L'herbier des simples (5): le chat et l'ermite | Salmissra2a | 25 % | 25 % | 25 % | 12.5 % | 0 | 0 | 12.5 % | 8 |
| L'herbier des simples (3) : qui sont-ils ? | faresc | 10 % | 80 % | 10 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| L'herbier des simples (4) : Mystérieux emblème | Bibitricotin | 33.3 % | 55.6 % | 11.1 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Le grand voyage (6) : Kipie, la capitale | faresc | 20 % | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 % | 5 |
| Kaïa VS Red ? Vainqueur par KO ! | Red | 22.2 % | 33.3 % | 11.1 % | 11.1 % | 11.1 % | 0 | 11.1 % | 9 |
| Votre avis compte an 184 | Faresc | 16.7 % | 33.3 % | 16.7 % | 33.3 % | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Rudin village paisible (2) | Zenkan | 14.3 % | 28.6 % | 57.1 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Produpes ou Patrick80 ? | VSchli | 0 | 14.3 % | 42.9 % | 0 | 0 | 0 | 14.3 % | 7 |
| Islandsis, Visite guidée (1) | Antonio | 16.7 % | 0 | 33.3 % | 33.3 % | 16.7 % | 0 | 0 | 6 |
Le système de notation a changé en l'an 186 auparavant note sur 10
| Titre | Auteur | Note | Votants |
| L'herbier des simples (1): La découverte | faresc | 8.85 | 7 |
| [LKB] Analyse AM : 2ème journée | Antonio | 8.66 | 3 |
| Le grand voyage (5): Pyritt, la cité des explorateurs | faresc | 8.4 | 5 |
| Sur l'air de | Lundi | 8.37 | 8 |
| Dans le ventre de Kipie | Qwertz | 8.16 | 6 |
| L'herbier des simples (2) La première détective | Dana | 7.8 | 5 |
| Les couloirs de l'horreur | Qwertz | 7.66 | 9 |
| Le témoin du passé | Qwertz | 7.5 | 6 |
| Richesse trouvée ! | Pays | 7.14 | 7 |
| Le bourgmestre n'a pas que des amis | faresc | 6.71 | 14 |
| Titre | Auteur | Note | Votants |
| Il était une fois... | Qwertz | 9.55 | 9 |
| Questions ? | Dana | 9.22 | 9 |
| Une crise de folie .... passagère | Salmissra2a | 8.55 | 9 |
| Clapotis verbaux | Lundi | 8.33 | 9 |
| Dans les coulisses du Gouvernement | Lena | 7.5 | 6 |
| Le grand voyage (4): Aârgoni, les portes du désert | faresc | 7.2 | 5 |
| Les secrets de la fabrication du pain par michmich | michmich | 7.12 | 8 |
| Titre | Auteur | Note | Votants |
| La comète | Garion | 8.6 | 5 |
| Koryndon, la perle sereine | Faresc | 8.33 | 6 |
| La nuit | Dana | 8.11 | 9 |
| Juger comme Soçis | Qwertz | 8 | 7 |
| ReCoCoSoTo | Laufa | 7.81 | 8 |
| Caledonyth, chronique d'une mort annoncée | Laufa | 7.73 | 15 |
| Vers de vert | Silco | 7.4 | 10 |
| Un grand projet | Salmissra2a | 7.37 | 8 |
| Pitié pour eux ! | Zenobie | 7.3 | 10 |
| Juste une nuance.....mais une nuance de taille | Qwertz | 6.71 | 7 |
| Un jour de chasse | michmich | 6.10 | 10 |
| Le dindon de la force | Qwertz | 4.85 | 7 |
| Titre | Auteur | Note | Votants |
| Le bourgmestre et le pilori | Qwertz | 9.8 | 5 |
| Techniques de chasse à l'employé | Leahmarte | 9.4 | 15 |
| ...Un patte à Kipie | Lundi | 8,62 | 8 |
| Le bourgmestre est la mouche gluante | Qwertz | 8.5 | 4 |
| Sujet verbe complément | Qwertz | 8.36 | 11 |
| Un pied à Gypsis. | Lundi | 8.25 | 4 |
| Échouage | Dana | 7.9 | 10 |
| De la graine au lougre… l’histoire merveilleuse de la Nature | michmich | 6.57 | 7 |
| Communiquons | Lena | 6 | 4 |
| Titre | Auteur | Note | Votants |