Brumea an 616 AUC (convertir une date)
Vous n'êtes pas connecté (se connecter)
Version (ID) : 2295
Date : Gaïllâa an 127 AUC
Titre : ECONOMIE
Contenu :






| Type d'atelier | Brumaire 57 | Vendémiaire 58 | Vendémiaire 59 | Vendémiaire 60 |
| Terrain en friche | 15 | 13 | 14 | 16 |
| Auberge | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Bijouterie | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Boucherie | 16 | 16 | 17 | 19 |
| Boulangerie | 9 | 9 | 10 | 11 |
| Brasserie | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Charpenterie | 20 | 22 | 22 | 22 |
| Compoterie | 18 | 19 | 19 | 20 |
| Epicerie | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Forge | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fromagerie | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Laboratoire d'alchimie | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Maçonnerie | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Menuiserie | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Plâtrerie | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Poterie | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Taillerie de pierres | 14 | 14 | 15 | 16 |
| Taillerie de vêtements | 9 | 10 | 10 | 11 |
| Tannerie | 22 | 24 | 28 | 30 |
| Tisseranderie | 4 | 5 | 4 | 4 |
On constate une augmentation régulière du nombre de Tanneries probablement dûe à la forte demande de plaids de cuir sur l'ensemble du Territoire, les Kiponais souhaitant élever leur niveau de vie.