Eolia an 613 AUC (convertir une date)
Vous n'êtes pas connecté (se connecter)
Version (ID) : 1268
Date : Vertumna an 92 AUC
Titre : Population et Habitat Pyrrit
Contenu :






| Période d'arrivée | Germinal 61 |
| Vendémiaire 0 - Fructidor 10 | 0 |
| Vendémiaire 11 - Fructidor 20 | 19 |
| Vendémiaire 21 - Fructidor 30 | 16 |
| Vendémiaire 31 - Fructidor 40 | 16 |
| Vendémiaire 41 - Fructidor 50 | 56 |
| Vendémiaire 51 - Fructidor 60 | 70 |
| Vendémiaire 61 - Fructidor 70 | Fluctue très souvent |
Le recensement des nouveaux arrivants n'étant pas toujours bien effectué, nous ne pouvons pas donné de chiffre fixe ni même d'approximation sur leur nombre réel. De plus certains s'aclimate très mal à la kiponie et décède dans d'atroce souffrance plus ou mois rapidement, ce qui rends le recensements encore plus difficile.
* SOCIETE
| Date | Dieu vivant | Demi-dieu | Etre suprême | Elite supérieur | Elite | Aristocrate | Bourgeois | Plébeien | Paysans | Loqueteux | Total |
| Frimaire 59 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 20 | 27 | 51 | 108 | 225 | |
| Vendémiaire 61 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 21 | 30 | 85 | 81 | 237 | |
| Germinal 61 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 22 | 32 | 51 | 74 | 200 | |
| Vendémiaire 63 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | 23 | 37 | 48 | 61 | 192 | |
| Vendémiaire 64 | 2 | 1 | 2 | 6 | 13 | 25 | 42 | 42 | 47 | 180 | |
| Vendémiaire 65 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 26 | 46 | 37 | 47 | 180 | |
| Vendémiaire 66 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 24 | 48 | 33 | 53 | 184 | |
| Brumaire 68 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15 | 26 | 50 | 29 | 75 | 208 | |
| Vendémiaire 70 | 4 | 0 | 5 | 8 | 15 | 33 | 44 | 27 | 59 | 195 | |
| Vendémiaire 72 | 3 | 0 | 4 | 9 | 19 | 30 | 51 | 27 | 51 | 194 | |
| Vendémiaire 74 | 4 | 0 | 4 | 10 | 21 | 35 | 41 | 38 | 34 | 187 | |
| Vendémiaire 77 | 4 | 0 | 5 | 11 | 22 | 38 | 37 | 34 | 49 | 200 | |
| Vendémiaire 79 | 4 | 0 | 7 | 11 | 20 | 41 | 35 | 36 | 46 | 200 | |
| Pluviôse 83 | 3 | 2 | 3 | 8 | 26 | 40 | 40 | 31 | 46 | 199 | |
| Messidor 92 | 3 | 2 | 6 | 12 | 26 | 41 | 45 | 35 | 94 | 271 | 535 |
A l'inverse de certaines cité, aucun résident Pyrritois ne travaille au gouvernement. Mais cela n'empêche aucunement que certains Pyrritois et Pyrritoises brillent sur le plan nationale, tel que nos dieu vivant Goofyledingo, Allister ou Hhugo.
Depuis l'an 63 Pyrrit compte un membre du gouvernement dans ses citoyens en la personne de Hhugo, Consul à la Vie et à l'Intégration, qui depuis ne l'ai plus mais conserve toujours sa charge de Juge.
Aux environ de l'an 85 changement dans l'organisation sociale du Territoire avec l'apparition des Loqueteux.
| Date | Cabanes* | Chaumières | Mas en pierre | Château en bois | Château en pierre | Château en marbre | Palais en bois | Palais en pierre | Palais en marbre | Total |
| Vendémiaire 61 | ... | 99 | 40 | 25 | 15 | 8 | 0 | 2 | 1 | 190 |
| Germinal 61 | ... | 96 | 42 | 27 | 16 | 8 | 0 | 2 | 1 | 190 |
| Vendémiaire 63 | ... | 99 | 50 | 26 | 17 | 7 | 1 | 1 | 2 | 203 |
| Vendémiaire 64 | ... | 94 | 54 | 28 | 17 | 8 | 2 | 1 | 2 | 203 |
| Vendémiaire 65 | ... | 91 | 60 | 28 | 17 | 9 | 2 | 1 | 2 | 210 |
| Vendémiaire 66 | ... | 88 | 64 | 27 | 18 | 9 | 3 | 0 | 3 | 212 |
| Brumaire 68 | ... | 86 | 66 | 27 | 19 | 10 | 3 | 0 | 3 | 212 |
| Vendémiaire 70 | ... | 86 | 58 | 34 | 21 | 10 | 4 | 1 | 3 | 217 |
| Vendémiaire 72 | ... | 87 | 65 | 31 | 26 | 11 | 4 | 1 | 3 | 228 |
| Vendémiaire 74 | ... | 92 | 57 | 36 | 27 | 13 | 3 | 1 | 4 | 233 |
| Vendémiaire 77 | ... | 87 | 55 | 38 | 28 | 14 | 3 | 1 | 4 | 230 |
| Vendémiaire 79 | ... | 88 | 54 | 41 | 25 | 14 | 5 | 1 | 4 | 232 |
*Les cabanes ne sont pas prises en compte dans les statistiques et donc dans le total des bâtisses.
~~>Voir LE CADASTRE