Nevea an 598 AUC (convertir une date)
Vous n'êtes pas connecté (se connecter)
Rappel : Cette page a été rédigée par des joueurs du Territoire de Kiponie. En conséquence, il est possible que certaines informations soit erronées ou non mises à jour. Si vous remarquez une erreur ou un oubli, n'hésitez pas à modifier la partie correspondante.
Dernière édition :
Nevea an 186 AUC
Versions précédentes -
Modifier la partie
Dernière édition : Vertumna an 173 AUC
Versions précédentes -
Modifier la partie
Mandat | Edile | Adjoint | Rédacteur en Chef | Notes |
Ventôse 59 à Floréal 60 | Président | Pandore | ... | . |
Prairial 60 à Floréal 62 | Pingouin | DeCantel | Xavier | 1 |
Prairial 62 à Floréal 64 | Pingouin | DeCantel | Xavier | . |
Prairial 64 à Floréal 66 | Pingouin | DeCantel | Ysis | . |
Prairial 66 à Floréal 68 | Pingouin | DeCantel | Nisnou | 2 |
Prairial 68 à Pluviôse 70 | Pingouin | DeCantel | Nisnou | . |
Pluviôse 70 à Ventôse 71 | Pingouin | DeCantel | Nisnou | . |
Germinal 71 à Prairial 71 | Pingouin | DeCantel | Nisnou | . |
Messidor 71 à Prairial 73 | Sta | Pingouin | Leonidas | . |
Messidor 73 à Prairial 75 | Sta | Pingouin | Leonidas | . |
Messidor 75 à Prairial 77 | Pingouin | Pingouin | Leonidas | 3 |
Messidor 77 à Prairial 79 | Pingouin | Stylghar | Leonidas | 4 |
Messidor 79 à Prairial 81 | Pingouin | Stylghar | Leonidas | . |
Messidor 81 à Prairial 83 | Leonidas | Nemesise | Fredozz | 5 |
Messidor 83 à Prairial 85 | Kabuto | Kate | Nemesise | 6 |
Messidor 85 à Prairial 87 | Kabuto | Kate | Leonidas | 7 |
Messidor 87 à Prairial 89 | Pingouin | Stylghar | Leonidas | . |
Messidor 89 à Prairial 91 | Pingouin | Stylghar | BDLePhilosophe | 8 |
Messidor 91 à Prairial 93 | Saw | ... | BDLePhilosophe | . |
Messidor 93 à Prairial 95 | Saw | Thom86 | SamX2308 | 9 |
Messidor 95 à Prairial 97 | Saw | Thom86 | Perle | . |
Messidor 97 à Prairial 99 | Saw | Thom86 | Perle | . |
Messidor 99 à Prairial 101 | Thom86 | BDLePhilosophe | Kalon | . |
Messidor 101 à Prairial 103 | Thom86 | BDLePhilosophe | Kalon | . |
Messidor 103 à Prairial 105 | Thom86 | Scoum | Jkl2117 | . |
Messidor 105 à Prairial 107 | Thom86 | Scoum | Arkan | . |
Messidor 107 à Prairial 109 | Thom86 | Slapea | Arkan | . |
Messidor 109 à Prairial 111 | Koala | Stylghar | netduck | 10 |
Messidor 111 à Prairial 113 | Jkl2117 | Arkan | netduck | 11 |
Messidor 113 à Prairial 115 | Slapea | Nemoadd | netduck | . |
Messidor 115 à Prairial 117 | Guiguig10 | Arkan | ??? | . |
Messidor 117 à Prairial 119 | Thom86 | Nemoadd | Kalon | . |
Messidor 119 à Prairial 121 | Guiguig10 | ??? | ??? | . |
Messidor 121 à Prairial 123 | Guiguig10 | ??? | ??? | . |
Messidor 123 à Prairial 125 | Arkan | Siryack | ??? | . |
Messidor 125 à Prairial 127 | Slapea | Zenkan | Kalon | . |
Messidor 127 à Prairial 129 | Zenkan | kanelle | Kalon | . |
Messidor 129 à Prairial 131 | Stylghar | . | Slapea | . |
De longues années | Stylghar | Loic35 | . | . |
Helia an 173 à Messia an 175 | Koala | Loic35 | . | . |
Dernière édition : Brumea an 129 AUC
Versions précédentes -
Modifier la partie
Edile | Nb de mandats | Adjoint | Nb de mandats | Rédacteur en Chef | Nb de mandats | ||
Président | 1 | Pandore | 1 | Xavier | 2 | ||
Pingouin | 12 | DeCantel | 7 | Ysis | 1 | ||
Sta | 2 | Pingouin | 3 | Nisnou | 4 | ||
Leonidas | 1 | Stylghar | 5 | Leonidas | 7 | ||
Kabuto | 2 | Nemesise | 1 | Fredozz | 1 | ||
Saw | 4 | Kate | 2 | Nemesise | 1 | ||
Thom86 | 6 | Thom86 | 3 | BDLePhilosophe | 2 | ||
Koala | 1 | BDLePhilosophe | 2 | SamX2308 | 1 | ||
Jkl2117 | 1 | Scoum | 2 | Perle | 2 | ||
Slapea | 2 | Slapea | 1 | Jkl2117 | 1 | ||
Guiguig10 | 3 | Arkan | 2 | Arkan | 2 | ||
Arkan | 1 | Nemoadd | 2 | netduck | 3 | ||
Zenkan | 1 | Siryack | 1 | Slapea | 1 | ||
Stylghar | 1 | Zenkan | 1 | ||||
kanelle | 1 |