Helia an 549 AUC (convertir une date)
Vous n'êtes pas connecté (se connecter)
Rappel : Cette page a été rédigée par des joueurs du Territoire de Kiponie. En conséquence, il est possible que certaines informations soit erronées ou non mises à jour. Si vous remarquez une erreur ou un oubli, n'hésitez pas à modifier la partie correspondante.
Dernière édition : Messia an 326 AUC
Versions précédentes -
Modifier la partie
Nom | Créé à partir de | PI (prix initial) |
Agneau sauvage | Chasse | 30k$ |
Barque | 5 Planches + 1 Scie + 1 Marteau | 445k$ |
Bloc d'argile | Extraction en carrière | 40k$ |
Bloc de cailloux | Extraction en carrière | 8k$ |
Bloc de marbre | Extraction en carrière | 80k$ |
Bottes en cuir | 1 peau tannée + 1 douzaine d'aiguilles | 20k$ |
Bracelet en coquillage | . | 20k$ |
Bracelet en cuir | 1 Peau tannée + 1 Douzaine d'aiguille | 20 k$ |
Bracelet en or | 1 Lingot d'or + 24 Petits bois + 1 Marteau | 150k$ |
Bracelet en or et perle | 1 lingot d'or + 2 perles + 1 couteau | 360 k$ |
Brouette | 5 planches + 1 scie + 1 marteau | 51k$ |
Cagette de pommes | Culture en champ | 7k$ |
Cagette vide | 1 Fagot de bambou | 5k$ |
Carcasse de vache | Veau sauvage | 30k$ |
Cervoise | 2 Sacs d'orge + 1 Tonneau d'eau + 23 Outres vides | 18k$ |
Charrette | 17 Planches + 6 Douzaines de cercles en fer + 1 Marteau | 250k$ |
Chausses en cuir | 1 Peau tannée + 1 Douzaine d'aiguilles | 59k$ |
Cheval | Jument sauvage | 75k$ |
Chevreau sauvage | Chasse | 30k$ |
Coffre en bois | 10 Planches + 15 Douzaines de cercles en fer + 1 Marteau | 230k$ |
Collier en coquillage | . | 72k$ |
Collier en or | 1 lingot d'or + 10 petits bois + 1 marteau | 238k$ |
Collier en or et en perle | 1 lingot d'or + 10 perles + 1 couteau | 550k$ |
Compote de pomme | 10 Cagettes de pommes | 34k$ |
Coquillage | ramassage sur la plage | 10k$ |
Cordage | 4 Sacs de chanvre | 66k$ |
Corde | 5 Sacs de chanvre | 16,50k$ |
Couteau | 1 Lingot de fer + 1 Sac de charbon | 11,50k$ |
Cristaux de gypse | Extraction en carrière | 8k$ |
Douzaine d'aiguilles | 1 Lingot de fer + 1 Sac de charbon | 5,50k$ |
Douzaine de cercles en fer | 1 Lingot de fer + 1 Sac de charbon | 5k$ |
Douzaine de planches de bambou | 2 Fagot de bambou + 1 Scie | 10k$ |
Etoffe de coton | 6 Sacs de coton | 64k$ |
Etoffe de lin | 3 Sacs de lin | 145k$ |
Fagot de bambou | Coupe dans la Bambouseraie d'Islandsis | 26k$ |
Filet à poisson | 9 Sacs de lin + 7 Sacs de coton | 240k$ |
Fromage de chèvre | Lait de chèvre | 16k$ |
Fumier de licorne | Licorne sauvage | 5k$ |
Hache | 1 Lingot de fer + 1 Sac de charbon | 29,50k$ |
Haillons en lin | 1 étoffe en lin + 6 douzaines d'aiguilles | 31k$ |
Jument sauvage | Chasse | 70k$ |
Laine de mouton | Agneau sauvage | 10k$ |
Lait de chèvre | Chevreau sauvage | 7k$ |
Licorne sauvage | Chasse | 10k$ |
Lingot d'or | 4 Sacs de pépites d'or + 2 Sacs de charbon | 630k$ |
Lingot de fer | 6 Sacs de pépites de fer + 2 Sacs de charbon | 162k$ |
Lougre de transport | 30 Planche + 2 Scie + 2 Marteau + 1 Mât de bateau + 2 Cordage + 1 Voile | 3500k$ |
Manuscrit | 80 Papiers + 1 Outre de colle à poisson | 35k$ |
Marbre taillé | 1 Bloc de marbre + 2 Pioches | 130k$ |
Marcassin sauvage | Chasse | 30k$ |
Marteau | 1 Lingot de fer + 1 Sac de charbon | 23k$ |
Mât de bateau | 1 Tronc d'arbre + 1 Scie | 390k$ |
Outre de colle à poisson | 1 Poisson + 15 Outres vides | 25k$ |
Outre vide | 1 Peau tannée + 1 Douzaine d'aiguilles | 6k$ |
Pagne en chanvre | 4 sacs de chanvre | 25k$ |
Pain de seigle | 2 Sacs de farine de seigle + 1 Petit Bois | 8k$ |
Papier | 1 Fagot de bambou + 1 Outre de colle à poisson | 1k$ |
Pâte fraîche | 3 Sacs de farine de blé + 3 Petits bois | 32k$ |
Peau de bête | Marcassin sauvage | 100k$ |
Peau tannée | 1 Peau de bête + 10 Petits bois | 80k$ |
Pelote de laine | 4 laines de mouton | 155k$ |
Perle précieuse | ramassage | 75k$ |
Petit bois | 1 Tronc d'arbre + 1 Scie | 6k$ |
Pierre taillée | 1 Bloc de cailloux + 1 Pioche | 12k$ |
Pinasse en bambou | 5 Douzaines de planches de bambou + 1 Scie + 1 Marteau + 1 Cordage | 75k$ |
Pioche | 1 Lingot de fer + 1 Sac de charbon | 26k$ |
Plaid en cuir | 1 Peau tannée + 15 Douzaines d'aiguilles | 135k$ |
Planche | 1 Tronc d'arbre + 1 Scie | 12k$ |
Plante médicinale | Culture en champ | 75k$ |
Poisson | Pêche | 34k$ |
Pompe à bras | 7 Sacs de Pépites de Fer | 250k$ |
Poterie | 4 Blocs d'argile + 2 Petits bois | 70k$ |
Sac d'orge | Culture en champ | 4k$ |
Sac de blé | Culture en champ | 3.5k$ |
Sac de chanvre | Culture en champ | 5k$ |
Sac de charbon | Extraction à la mine de Caledonyth | 9k$ |
Sac de chaux | 1 bloc de marbre + 40 Sacs vides + 1 Marteau | 10k$ |
Sac de coton | Culture en champ | 12k$ |
Sac de farine de blé | 15 Sacs de blé + 5 Sacs vides | 19,50k$ |
Sac de farine de seigle | 15 Sacs de seigle + 5 Sacs vides | 18,50k$ |
Sac de lichen | Culture en champ | 22k$ |
Sac de lin | Culture en champ | 16,50k$ |
Sac de Pépites d'or | Pépite de fer | 250k$ |
Sac de Pépites de Fer | Extraction en carrière | 11k$ |
Sac de Plâtre | 8 Cristaux de gypse + 30 Sacs vides + 1 Pioche | 12k$ |
Sac de seigle | Culture en champ | 2.5k$ |
Sac Vide | 1 Etoffe de coton + 1 Douzaine d'aiguilles | 1k$ |
Scie | 1 Lingot de fer + 1 Sac de charbon | 18,50k$ |
Toge en coton | 1 étoffe en coton + 6 douzaines d'aiguilles | 58k$ |
Tonneau d'eau | Remplissage à la source d'eau de Karst + 8 Tonneaux vides | 18k$ |
Tonneau vide | 5 Planches + 5 Douzaines de cercles en fer + 1 mMrteau | 5k$ |
Tronc d'arbre | Coupe en forêt | 135k$ |
Tunique en laine | 1 pelote en laine + 6 douzaines d'aiguilles | 39k$ |
Veau sauvage | Chasse | 70k$ |
Viande séchée | Carcasse de vache | 58k$ |
Voile | 17 Sacs de lin + 19 Sacs de coton | 350k$ |
Dernière édition : Prairial an 381 AUC
Versions précédentes -
Modifier la partie
Accès : sur votre page personnelle, Vos entrepôts
Dernière édition : Helia an 78 AUC
Versions précédentes -
Modifier la partie
Dernière édition : Frodea an 135 AUC
Versions précédentes -
Modifier la partie
A savoir : pour tout litige, n'oubliez pas de vous munir du numéro de contrat.