Comptes de la Cité

Image La voie du Kermesite - Une visite, suivez le guide
Cricri69
Naufragé fossile
Naufragé fossile
Messages : 3057
Inscription : mar. 8 janv. 2008 00:13
Localisation : Karst

Re: Comptes de la Cité

Message non lu par Cricri69 »

Coffres de la Cité
-2753 k$ Période
16 j
Libellé Débit Crédit
Achat sur les marchés 1767.07
Vente sur les marchés / vente contrats 1647
Achat Contrats 260.7
Sous-Total -380.77

Inscription université 960
Entretien université 0
Sous-Total 960

Salaire Garde de Cité 0
Entretien légion 0
Sous-Total 0

Droit Entrée Mine (ONMC) 1860
Cout Entretien Mine 1200
Droit Entrée Carriere Cailloux(ONMC) 320
Cout entretien carrier cailloux) 240
Sous-Total 740

Payement article JTDK 350
Petites annonces 25
Sous-Total -325

Dons 0
Dons Grand Consulat 0
Taxes Grand Consulat 6877.82983398438
Taxes Importation 0
Amendes 0
Impots 3482
Sous-Total -3395.83

Entretiens routes et batiments 1600
Salaires Employés citéens 1015


TOTAL -4755.9

Comptes dans le rouge, mais taxes gouvernementales basses (est-ce lié ? :mrgreen: )...
Levée d'impots (faibles, bien entendu, on est à Karst, tout de même) prévue imminement sous peu.
On a en stock plein de manuscripts à l'université, tout plein de ressources dans les mines, une offre d'érudit postée par sécurité, et tout ceci en vrac dans les entrepots du ChEd, pour les coups durs (manque de semence, de fumier, etc) :



Fumier de licorne 6
Marcassin sauvage 5
Plante médicinale 4
Sac d'orge 5
Papier 25
Tunique 9
- Edile de Karst à la retraite
- Ex-Dirigeant du COFEKARST
- Ex-Attaché Agorien
- Ancien Rédac' Chef du Karstois

Anciennement vivant ...

Beau CV ...
Cricri69
Naufragé fossile
Naufragé fossile
Messages : 3057
Inscription : mar. 8 janv. 2008 00:13
Localisation : Karst

Re: Comptes de la Cité

Message non lu par Cricri69 »

Coffres de la Cité
659 k$ Période
17 j
Libellé Débit Crédit
Achat sur les marchés 1975.57
Vente sur les marchés / vente contrats 1968.5
Achat Contrats 260.7
Sous-Total -267.77

Inscription université 1080
Entretien université 0
Sous-Total 1080

Salaire Garde de Cité 0
Entretien légion 0
Sous-Total 0

Droit Entrée Mine (ONMC) 1940
Cout Entretien Mine 1275
Droit Entrée Carriere Cailloux(ONMC) 320
Cout entretien carrier cailloux) 255
Sous-Total 730

Payement article JTDK 425
Petites annonces 25
Sous-Total -400

Dons 0
Dons Grand Consulat 0
Taxes Grand Consulat 6877.82983398438
Taxes Importation 0
Amendes 0
Impots 6817
Sous-Total -60.83

Entretiens routes et batiments 1700
Salaires Employés citéens 1160


TOTAL -1517.9


Commentaire : bon, comme toujours, pas de fastes à Karst, les comptes sont équilibrés au plus juste ... les impots sont même très légèrement inférieurs aux taxes du Grand Consulat ...
- Edile de Karst à la retraite
- Ex-Dirigeant du COFEKARST
- Ex-Attaché Agorien
- Ancien Rédac' Chef du Karstois

Anciennement vivant ...

Beau CV ...
Cricri69
Naufragé fossile
Naufragé fossile
Messages : 3057
Inscription : mar. 8 janv. 2008 00:13
Localisation : Karst

Re: Comptes de la Cité

Message non lu par Cricri69 »

Coffres de la Cité
766 k$ Période
18 j
Libellé Débit Crédit
Achat sur les marchés 2342.37
Vente sur les marchés / vente contrats 1968.5
Achat Contrats 260.7
Sous-Total -634.57

Inscription université 1160
Entretien université 0
Sous-Total 1160

Salaire Garde de Cité 0
Entretien légion 0
Sous-Total 0

Droit Entrée Mine (ONMC) 2100
Cout Entretien Mine 1350
Droit Entrée Carriere Cailloux(ONMC) 360
Cout entretien carrier cailloux) 270
Sous-Total 840

Payement article JTDK 500
Petites annonces 25
Sous-Total -475

Dons 0
Dons Grand Consulat 0
Taxes Grand Consulat 6877.82983398438
Taxes Importation 0
Amendes 0
Impots 7276
Sous-Total 398.17

Entretiens routes et batiments 1800
Salaires Employés citéens 1160


TOTAL -1410.7

Pas beaucoup de liquidités en caisse, pigeon de rappel envoyés aux mauvais payeurs récalcitrants (> 2 impayés), et pour ceux l'ayant mais pas donné suite, transmision de leur dossier fiscal à la justice dès que je retourne au ChEd ...


Ah sinon, on a ca en stock/vente


Entrepots du ChEd:
Sac de blé 150
Fumier de licorne 6
Manuscrit 10
Marcassin sauvage 5
Plante médicinale 4
Sac d'orge 5
Papier 35
Tunique 9


Les biens de la cité en vente sur les marchés :
Planche 16 12.25
Sac de seigle 15 2.90
- Edile de Karst à la retraite
- Ex-Dirigeant du COFEKARST
- Ex-Attaché Agorien
- Ancien Rédac' Chef du Karstois

Anciennement vivant ...

Beau CV ...
Cricri69
Naufragé fossile
Naufragé fossile
Messages : 3057
Inscription : mar. 8 janv. 2008 00:13
Localisation : Karst

Re: Comptes de la Cité

Message non lu par Cricri69 »

Coffres de la Cité
493 k$ Période
23 j
Libellé Débit Crédit
Achat sur les marchés 2889.87
Vente sur les marchés / vente contrats 2173
Achat Contrats 260.7
Sous-Total -977.57

Inscription université 1520
Entretien université 0
Sous-Total 1520

Salaire Garde de Cité 0
Entretien légion 0
Sous-Total 0

Droit Entrée Mine (ONMC) 2580
Cout Entretien Mine 1725
Droit Entrée Carriere Cailloux(ONMC) 460
Cout entretien carrier cailloux) 345
Sous-Total 970

Payement article JTDK 500
Petites annonces 25
Sous-Total -475

Dons 0
Dons Grand Consulat 0
Taxes Grand Consulat 6877.82983398438
Taxes Importation 0
Amendes 0
Impots 7529
Sous-Total 651.17

Entretiens routes et batiments 2300
Salaires Employés citéens 1160


TOTAL -1510.7

Caisses toujours plutôt vides ... mais cela suffit à assurer les dépenses quotidiennes du ChEd. Il y a en plus dans les entrepots tout ce bazar :

Sac de blé 5
Fumier de licorne 6
Marcassin sauvage 5
Plante médicinale 4
Sac d'orge 5
Papier 35
Tunique 9
- Edile de Karst à la retraite
- Ex-Dirigeant du COFEKARST
- Ex-Attaché Agorien
- Ancien Rédac' Chef du Karstois

Anciennement vivant ...

Beau CV ...
Cricri69
Naufragé fossile
Naufragé fossile
Messages : 3057
Inscription : mar. 8 janv. 2008 00:13
Localisation : Karst

Re: Comptes de la Cité

Message non lu par Cricri69 »

Coffres de la Cité
318 k$ Période
0 j
Libellé Débit Crédit
Achat sur les marchés 0
Vente sur les marchés / vente contrats 0
Achat Contrats 0
Sous-Total 0

Inscription université 0
Entretien université 0
Sous-Total 0

Salaire Garde de Cité 0
Entretien légion 0
Sous-Total 0

Droit Entrée Mine (ONMC) 0
Cout Entretien Mine 0
Droit Entrée Carriere Cailloux(ONMC) 0
Cout entretien carrier cailloux) 0
Sous-Total 0

Payement article JTDK 0
Petites annonces 0
Sous-Total 0

Dons 0
Dons Grand Consulat 0
Taxes Grand Consulat 0
Taxes Importation 0
Amendes 0
Impots 0
Sous-Total 0

Entretiens routes et batiments 0
Salaires Employés citéens 0


TOTAL 0
- Edile de Karst à la retraite
- Ex-Dirigeant du COFEKARST
- Ex-Attaché Agorien
- Ancien Rédac' Chef du Karstois

Anciennement vivant ...

Beau CV ...
Cricri69
Naufragé fossile
Naufragé fossile
Messages : 3057
Inscription : mar. 8 janv. 2008 00:13
Localisation : Karst

Re: Comptes de la Cité

Message non lu par Cricri69 »

Coffres de la Cité
-2980 k$ Période
4 j
Libellé Débit Crédit
Achat sur les marchés 138
Vente sur les marchés / vente contrats 0
Achat Contrats 0
Sous-Total -138

Inscription université 240
Entretien université 0
Sous-Total 240

Salaire Garde de Cité 0
Entretien légion 0
Sous-Total 0

Droit Entrée Mine (ONMC) 360
Cout Entretien Mine 300
Droit Entrée Carriere Cailloux(ONMC) 80
Cout entretien carrier cailloux) 60
Sous-Total 80

Payement article JTDK 140
Petites annonces 0
Sous-Total -140

Dons 0
Dons Grand Consulat 0
Taxes Grand Consulat 2999.11010742188
Taxes Importation 0
Amendes 0
Impots 195
Sous-Total -2804.11

Entretiens routes et batiments 400
Salaires Employés citéens 290


TOTAL -3452.11


feuille d'imposition envoyée ... Sinon, pas de commentaires particuliers :cote:
- Edile de Karst à la retraite
- Ex-Dirigeant du COFEKARST
- Ex-Attaché Agorien
- Ancien Rédac' Chef du Karstois

Anciennement vivant ...

Beau CV ...
Cricri69
Naufragé fossile
Naufragé fossile
Messages : 3057
Inscription : mar. 8 janv. 2008 00:13
Localisation : Karst

Re: Comptes de la Cité

Message non lu par Cricri69 »

Coffres de la Cité
943 k$ Période
5 j
Libellé Débit Crédit
Achat sur les marchés 483 << achat de manuscrits pour l'université
Vente sur les marchés / vente contrats 0
Achat Contrats 0
Sous-Total -483

Inscription université 280
Entretien université 0
Sous-Total 280

Salaire Garde de Cité 0
Entretien légion 0
Sous-Total 0

Droit Entrée Mine (ONMC) 570
Cout Entretien Mine 375
Droit Entrée Carriere Cailloux(ONMC) 130
Cout entretien carrier cailloux) 75
Sous-Total 250

Payement article JTDK 140
Petites annonces 0
Sous-Total -140

Dons 0
Dons Grand Consulat 0
Taxes Grand Consulat 2999.11010742188
Taxes Importation 0
Amendes 0
Impots 4467
Sous-Total 1467.89

Entretiens routes et batiments 500
Salaires Employés citéens 290


TOTAL 584.89
- Edile de Karst à la retraite
- Ex-Dirigeant du COFEKARST
- Ex-Attaché Agorien
- Ancien Rédac' Chef du Karstois

Anciennement vivant ...

Beau CV ...
Cricri69
Naufragé fossile
Naufragé fossile
Messages : 3057
Inscription : mar. 8 janv. 2008 00:13
Localisation : Karst

Re: Comptes de la Cité

Message non lu par Cricri69 »

Coffres de la Cité
1892 k$ Période
6 j
Libellé Débit Crédit
Achat sur les marchés 483
Vente sur les marchés / vente contrats 0
Achat Contrats 0
Sous-Total -483

Inscription université 480
Entretien université 0
Sous-Total 480

Salaire Garde de Cité 0
Entretien légion 0
Sous-Total 0

Droit Entrée Mine (ONMC) 570
Cout Entretien Mine 450
Droit Entrée Carriere Cailloux(ONMC) 180
Cout entretien carrier cailloux) 90
Sous-Total 210

Payement article JTDK 140
Petites annonces 0
Sous-Total -140

Dons 0
Dons Grand Consulat 0
Taxes Grand Consulat 2999.11010742188
Taxes Importation 0
Amendes 0
Impots 5242
Sous-Total 2242.89

Entretiens routes et batiments 600
Salaires Employés citéens 290


TOTAL 1419.89
- Edile de Karst à la retraite
- Ex-Dirigeant du COFEKARST
- Ex-Attaché Agorien
- Ancien Rédac' Chef du Karstois

Anciennement vivant ...

Beau CV ...
Christophe
Naufragé endurci
Naufragé endurci
Messages : 458
Inscription : lun. 14 janv. 2008 12:44

Re: Comptes de la Cité

Message non lu par Christophe »

Intéressant ces comptes de Karst...

Cricri, penses-tu qu'il existe une corrélation entre le montant dans les caisses et les taxes Consulaires?
Aime les gens simples, adore le kipo-jus de pommes.
Gâalénois de coeur et membre du PKA.
Cricri69
Naufragé fossile
Naufragé fossile
Messages : 3057
Inscription : mar. 8 janv. 2008 00:13
Localisation : Karst

Re: Comptes de la Cité

Message non lu par Cricri69 »

Christophe a écrit :Intéressant ces comptes de Karst...

Cricri, penses-tu qu'il existe une corrélation entre le montant dans les caisses et les taxes Consulaires?

Humm, effet peut-être (ou pas) ... Mais plein d'autres trucs doivent entrer en compte, tel le nombre d'entreprises, les marchandises sur le marché etc.

Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas directement relié ... Parce que sinon, la dernière fois, les taxes auraient du êtres versées au ChEd ... :hehe:
- Edile de Karst à la retraite
- Ex-Dirigeant du COFEKARST
- Ex-Attaché Agorien
- Ancien Rédac' Chef du Karstois

Anciennement vivant ...

Beau CV ...
Cricri69
Naufragé fossile
Naufragé fossile
Messages : 3057
Inscription : mar. 8 janv. 2008 00:13
Localisation : Karst

Re: Comptes de la Cité

Message non lu par Cricri69 »

Coffres de la Cité
1527 k$ Période
9 j
Libellé Débit Crédit
Achat sur les marchés 846
Vente sur les marchés / vente contrats 0
Achat Contrats 0
Sous-Total -846

Inscription université 600
Entretien université 0
Sous-Total 600

Salaire Garde de Cité 0
Entretien légion 0
Sous-Total 0

Droit Entrée Mine (ONMC) 930
Cout Entretien Mine 675
Droit Entrée Carriere Cailloux(ONMC) 270
Cout entretien carrier cailloux) 135
Sous-Total 390

Payement article JTDK 140
Petites annonces 0
Sous-Total -140

Dons 0
Dons Grand Consulat 0
Taxes Grand Consulat 2999.11010742188
Taxes Importation 0
Amendes 0
Impots 5320
Sous-Total 2320.89

Entretiens routes et batiments 900
Salaires Employés citéens 290


TOTAL 1134.89
- Edile de Karst à la retraite
- Ex-Dirigeant du COFEKARST
- Ex-Attaché Agorien
- Ancien Rédac' Chef du Karstois

Anciennement vivant ...

Beau CV ...
lauki39
Naufragé
Naufragé
Messages : 79
Inscription : ven. 25 avr. 2008 20:29

Re: Comptes de la Cité

Message non lu par lauki39 »

bonjour,
on aimerais bien avoir la liste des achats et a qui cela a été acheté et pour quelle prix des articles mis dans les réserves
les ventes aussi serais bien,
les kiponnais veulent savoir ou vas leur argent :nonon:
merci :)
Cricri69
Naufragé fossile
Naufragé fossile
Messages : 3057
Inscription : mar. 8 janv. 2008 00:13
Localisation : Karst

Re: Comptes de la Cité

Message non lu par Cricri69 »

lauki39 a écrit :bonjour,
on aimerais bien avoir la liste des achats et a qui cela a été acheté et pour quelle prix des articles mis dans les réserves
les ventes aussi serais bien,
Les seuls achats effectués lors de ce mandat sont, autant que je m'en souvienne, des manuscrits, du papier et des pains.
les seules ventes sont des sacs de blé (mais ca, vous le saviez déjà, n'est-ce pas ? :cote: )

Les achats (quantité, nature et prix) n'apparaissent pas dans l'historique du ChEd, mais seules les ventes.
Pour votre information, je prend toujours autour du PI, la nourriture la moins chère sur le marché et les manuscrits et le papier à Kaza, seul papetier de Karst.


Voici l'état des comptes globaux :



Coffres de la Cité
2389 k$ Période
13 j
Libellé Débit Crédit
Achat sur les marchés 918
Vente sur les marchés / vente contrats 543.75
Achat Contrats 0
Sous-Total -374.25

Inscription université 840
Entretien université 0
Sous-Total 840

Salaire Garde de Cité 0
Entretien légion 0
Sous-Total 0

Droit Entrée Mine (ONMC) 1170
Cout Entretien Mine 975
Droit Entrée Carriere Cailloux(ONMC) 370
Cout entretien carrier cailloux) 195
Sous-Total 370

Payement article JTDK 140
Petites annonces 0
Sous-Total -140

Dons 0
Dons Grand Consulat 0
Taxes Grand Consulat 2999.11010742188
Taxes Importation 0
Amendes 0
Impots 5975
Sous-Total 2975.89

Entretiens routes et batiments 1300
Salaires Employés citéens 435


TOTAL 1936.64

Et les marchandises en stock dans les entrepots :


Sac de blé /5
Fumier de licorne /6
Manuscrit /10
Marcassin sauvage /5
Plante médicinale /2
Sac d'orge /5 3
Papier /45
Tunique /9

lauki39 a écrit :les kiponnais veulent savoir ou vas leur argent :nonon:
merci :)

Pas de souci, pour répondre à vos suspicions, voici l'historique détaillé du Chateau Edilique, avec l'ensemble des transferts d'argent y apparaissant.

En espérant que cela réponde à vos questions.
Bonne lecture ! :mrgreen:


11/03/2009 13:52:49 -72 k$ Achat marché
11/03/2009 10:00:02 -15 k$ cout entretien carrière
11/03/2009 10:00:02 -75 k$ cout entretien mine
11/03/2009 10:00:02 -100 k$ Entretien de la cité
11/03/2009 04:56:04 +20 k$ Prix entrée mine
10/03/2009 19:26:30 +40 k$ Inscription Université
10/03/2009 16:57:03 +40 k$ Inscription Université
10/03/2009 11:40:58 +20 k$ Prix entrée mine
10/03/2009 10:36:27 +20 k$ Prix entrée mine
10/03/2009 10:27:45 -145 k$ Emploi citéens
10/03/2009 10:00:02 -15 k$ cout entretien carrière
10/03/2009 10:00:02 -75 k$ cout entretien mine
10/03/2009 10:00:01 -100 k$ Entretien de la cité
10/03/2009 09:15:51 +20 k$ Prix entrée carrière
10/03/2009 07:35:57 +20 k$ Prix entrée mine
10/03/2009 06:22:43 +20 k$ Prix entrée mine
09/03/2009 19:27:01 +20 k$ Prix entrée mine
09/03/2009 19:20:33 +20 k$ Prix entrée mine
09/03/2009 19:13:23 +20 k$ Prix entrée carrière
09/03/2009 17:52:29 +40 k$ Inscription Université
09/03/2009 13:40:57 +20 k$ Prix entrée mine
09/03/2009 10:43:08 +543.75 k$ Vente sur les marchés / Vente contrats
09/03/2009 10:00:02 -15 k$ cout entretien carrière
09/03/2009 10:00:02 -75 k$ cout entretien mine
09/03/2009 10:00:02 -100 k$ Entretien de la cité
09/03/2009 07:46:32 +20 k$ Prix entrée mine
09/03/2009 07:27:30 +20 k$ Prix entrée carrière
09/03/2009 06:14:56 +20 k$ Prix entrée mine
09/03/2009 04:52:01 +40 k$ Inscription Université
09/03/2009 04:28:06 +20 k$ Prix entrée carrière
09/03/2009 03:55:51 +45 k$ Taxe locale
08/03/2009 23:52:42 +15 k$ Taxe locale
08/03/2009 21:17:21 +30 k$ Taxe locale
08/03/2009 18:50:33 +30 k$ Taxe locale
08/03/2009 15:50:20 +10 k$ Taxe locale
08/03/2009 11:49:34 +20 k$ Taxe locale
08/03/2009 11:43:25 +20 k$ Prix entrée mine
08/03/2009 11:26:06 +20 k$ Prix entrée mine
08/03/2009 11:25:22 +15 k$ Taxe locale
08/03/2009 10:55:01 +35 k$ Taxe locale
08/03/2009 10:54:02 +20 k$ Prix entrée carrière
08/03/2009 10:44:11 +40 k$ Inscription Université
08/03/2009 10:37:58 +10 k$ Taxe locale
08/03/2009 10:30:43 +30 k$ Taxe locale
08/03/2009 10:25:45 +20 k$ Prix entrée mine
08/03/2009 10:00:02 -15 k$ cout entretien carrière
08/03/2009 10:00:02 -75 k$ cout entretien mine
08/03/2009 10:00:01 -100 k$ Entretien de la cité
08/03/2009 09:47:54 +30 k$ Taxe locale
08/03/2009 09:25:39 +25 k$ Taxe locale
08/03/2009 09:14:51 +20 k$ Prix entrée mine
08/03/2009 08:52:49 +30 k$ Taxe locale
08/03/2009 08:37:41 +40 k$ Taxe locale
08/03/2009 08:11:39 +40 k$ Inscription Université
08/03/2009 07:35:34 +30 k$ Taxe locale
08/03/2009 07:24:50 +20 k$ Taxe locale
08/03/2009 05:51:43 +10 k$ Taxe locale
08/03/2009 00:11:57 +10 k$ Taxe locale
07/03/2009 23:13:40 +30 k$ Taxe locale
07/03/2009 20:22:32 +80 k$ Taxe locale
07/03/2009 20:18:55 +15 k$ Taxe locale
07/03/2009 19:57:18 +10 k$ Taxe locale
07/03/2009 19:31:29 +60 k$ Taxe locale
07/03/2009 18:58:17 +15 k$ Taxe locale
07/03/2009 18:45:28 +10 k$ Taxe locale
07/03/2009 12:34:00 +20 k$ Prix entrée mine
07/03/2009 10:00:01 -15 k$ cout entretien carrière
07/03/2009 10:00:01 -75 k$ cout entretien mine
07/03/2009 10:00:01 -100 k$ Entretien de la cité
07/03/2009 08:44:46 +20 k$ Prix entrée carrière
07/03/2009 05:27:30 +20 k$ Prix entrée mine
06/03/2009 18:43:43 +20 k$ Prix entrée mine
06/03/2009 17:29:07 +40 k$ Inscription Université
06/03/2009 12:56:21 -18 k$ Achat marché
06/03/2009 12:52:37 +20 k$ Prix entrée mine
06/03/2009 12:48:19 +40 k$ Inscription Université
06/03/2009 11:57:33 +20 k$ Prix entrée mine
06/03/2009 10:00:01 -15 k$ cout entretien carrière
06/03/2009 10:00:01 -75 k$ cout entretien mine
06/03/2009 10:00:01 -100 k$ Entretien de la cité
06/03/2009 09:08:29 +20 k$ Prix entrée carrière
06/03/2009 08:27:19 +20 k$ Prix entrée mine
06/03/2009 07:35:53 +20 k$ Prix entrée mine
06/03/2009 07:32:04 +20 k$ Prix entrée mine
06/03/2009 06:54:49 +20 k$ Prix entrée mine
05/03/2009 22:49:06 +10 k$ Prix entrée carrière
05/03/2009 22:36:57 +2 k$ Taxe locale
05/03/2009 21:21:08 +10 k$ Prix entrée mine
05/03/2009 20:03:11 +10 k$ Prix entrée mine
05/03/2009 19:51:46 +10 k$ Prix entrée mine
05/03/2009 19:51:30 +10 k$ Prix entrée mine
05/03/2009 19:40:53 +10 k$ Prix entrée carrière
05/03/2009 18:58:16 +72 k$ Taxe locale
05/03/2009 17:33:42 +10 k$ Prix entrée carrière
05/03/2009 16:25:41 +40 k$ Inscription Université
05/03/2009 11:12:17 +10 k$ Prix entrée mine
05/03/2009 10:49:36 +10 k$ Prix entrée carrière
05/03/2009 10:00:01 -15 k$ cout entretien carrière
05/03/2009 10:00:01 -75 k$ cout entretien mine
05/03/2009 10:00:01 -100 k$ Entretien de la cité
05/03/2009 09:46:20 +2 k$ Taxe locale
05/03/2009 09:25:29 -345 k$ Achat marché
05/03/2009 09:23:03 +10 k$ Prix entrée mine
05/03/2009 08:25:41 +10 k$ Prix entrée mine
05/03/2009 07:47:32 +10 k$ Prix entrée mine
05/03/2009 07:39:37 +10 k$ Prix entrée mine
05/03/2009 07:39:13 +10 k$ Prix entrée carrière
05/03/2009 06:35:46 +10 k$ Prix entrée mine
05/03/2009 03:29:12 +2 k$ Taxe locale
04/03/2009 20:22:54 +10 k$ Prix entrée carrière
04/03/2009 20:15:11 +10 k$ Prix entrée mine
04/03/2009 19:49:06 +10 k$ Prix entrée mine
04/03/2009 17:02:59 +10 k$ Prix entrée carrière
04/03/2009 14:53:56 +40 k$ Inscription Université
04/03/2009 13:50:56 +10 k$ Prix entrée mine
04/03/2009 13:34:45 +40 k$ Inscription Université
04/03/2009 12:28:17 +10 k$ Prix entrée carrière
04/03/2009 12:08:08 +36 k$ Taxe locale
04/03/2009 12:03:20 +10 k$ Prix entrée mine
04/03/2009 10:54:38 +40 k$ Inscription Université
04/03/2009 10:47:07 +10 k$ Prix entrée mine
04/03/2009 10:00:01 -15 k$ cout entretien carrière
04/03/2009 10:00:01 -75 k$ cout entretien mine
04/03/2009 10:00:01 -100 k$ Entretien de la cité
04/03/2009 08:57:22 +10 k$ Prix entrée mine
04/03/2009 08:49:13 +2 k$ Taxe locale
04/03/2009 08:46:20 +10 k$ Prix entrée mine
04/03/2009 08:45:52 +10 k$ Prix entrée carrière
04/03/2009 07:36:51 +10 k$ Prix entrée mine
04/03/2009 06:40:22 +10 k$ Prix entrée carrière
04/03/2009 06:34:14 +40 k$ Inscription Université
04/03/2009 06:19:46 +10 k$ Prix entrée mine
04/03/2009 05:06:17 +10 k$ Prix entrée mine
04/03/2009 00:27:22 +2 k$ Taxe locale
03/03/2009 23:02:53 +77 k$ Taxe locale
03/03/2009 21:15:02 +38 k$ Taxe locale
03/03/2009 20:34:33 +21 k$ Taxe locale
03/03/2009 20:30:36 +2 k$ Taxe locale
03/03/2009 20:25:51 +2 k$ Taxe locale
03/03/2009 19:52:47 +2 k$ Taxe locale
03/03/2009 19:41:08 +2 k$ Taxe locale
03/03/2009 19:25:55 +41 k$ Taxe locale
03/03/2009 19:08:51 +2 k$ Taxe locale
03/03/2009 18:35:50 +24 k$ Taxe locale
03/03/2009 17:56:40 +24 k$ Taxe locale
03/03/2009 17:49:27 +170 k$ Taxe locale
03/03/2009 17:42:26 +2 k$ Taxe locale
03/03/2009 17:40:40 +22 k$ Taxe locale
03/03/2009 17:28:27 +19 k$ Taxe locale
03/03/2009 16:57:31 +22 k$ Taxe locale
03/03/2009 16:40:45 +97 k$ Taxe locale
03/03/2009 16:36:25 +4 k$ Taxe locale
03/03/2009 16:31:13 +19 k$ Taxe locale
03/03/2009 16:18:31 +40 k$ Inscription Université
03/03/2009 16:18:20 +40 k$ Taxe locale
03/03/2009 15:56:09 +12 k$ Taxe locale
03/03/2009 14:59:25 +40 k$ Taxe locale
03/03/2009 14:59:22 +61 k$ Taxe locale
03/03/2009 14:56:10 +2 k$ Taxe locale
03/03/2009 13:45:42 +4 k$ Taxe locale
03/03/2009 13:18:09 -345 k$ Achat marché
03/03/2009 13:16:35 +76 k$ Taxe locale
03/03/2009 13:15:05 +14 k$ Taxe locale
03/03/2009 12:54:06 +38 k$ Taxe locale
03/03/2009 12:37:44 +41 k$ Taxe locale
03/03/2009 12:35:25 +62 k$ Taxe locale
03/03/2009 12:26:47 +124 k$ Taxe locale
03/03/2009 12:22:44 +2 k$ Taxe locale
03/03/2009 12:16:21 +2 k$ Taxe locale
03/03/2009 12:08:22 +24 k$ Taxe locale
03/03/2009 11:35:05 +104 k$ Taxe locale
03/03/2009 11:02:25 +11 k$ Taxe locale
03/03/2009 10:53:20 +10 k$ Prix entrée carrière
03/03/2009 10:42:11 +21 k$ Taxe locale
03/03/2009 10:40:49 +160 k$ Taxe locale
03/03/2009 10:38:14 +2 k$ Taxe locale
03/03/2009 10:34:12 +48 k$ Taxe locale
03/03/2009 10:33:48 +10 k$ Prix entrée mine
03/03/2009 10:21:59 +10 k$ Prix entrée mine
03/03/2009 10:19:55 +2 k$ Taxe locale
03/03/2009 10:18:20 +165 k$ Taxe locale
03/03/2009 10:12:02 +2 k$ Taxe locale
03/03/2009 10:00:28 +8 k$ Taxe locale
03/03/2009 10:00:03 -15 k$ cout entretien carrière
03/03/2009 10:00:03 -75 k$ cout entretien mine
03/03/2009 10:00:03 -100 k$ Entretien de la cité
03/03/2009 09:57:01 +22 k$ Taxe locale
03/03/2009 09:20:47 +39 k$ Taxe locale
03/03/2009 09:09:02 +125 k$ Taxe locale
03/03/2009 09:07:39 +10 k$ Prix entrée mine
03/03/2009 09:04:59 +10 k$ Prix entrée mine
03/03/2009 08:55:30 +10 k$ Prix entrée mine
03/03/2009 08:54:42 +24 k$ Taxe locale
03/03/2009 08:51:46 +87 k$ Taxe locale
03/03/2009 08:43:04 +53 k$ Taxe locale
03/03/2009 08:37:00 +47 k$ Taxe locale
03/03/2009 08:33:35 +2 k$ Taxe locale
03/03/2009 08:30:59 +4 k$ Taxe locale
03/03/2009 08:28:48 +22 k$ Taxe locale
03/03/2009 08:21:59 +10 k$ Prix entrée carrière
03/03/2009 08:21:43 +121 k$ Taxe locale
03/03/2009 08:19:49 +10 k$ Prix entrée carrière
03/03/2009 08:19:09 +17 k$ Taxe locale
03/03/2009 08:07:13 +2 k$ Taxe locale
03/03/2009 08:06:22 +10 k$ Prix entrée mine
03/03/2009 08:04:22 +107 k$ Taxe locale
03/03/2009 08:02:51 +14 k$ Taxe locale
03/03/2009 07:59:24 +34 k$ Taxe locale
03/03/2009 07:58:07 +22 k$ Taxe locale
03/03/2009 07:54:00 +58 k$ Taxe locale
03/03/2009 07:48:47 +70 k$ Taxe locale
03/03/2009 07:47:51 +10 k$ Prix entrée mine
03/03/2009 07:29:59 +80 k$ Taxe locale
03/03/2009 07:29:28 +50 k$ Taxe locale
03/03/2009 07:20:03 +10 k$ Prix entrée mine
03/03/2009 07:19:36 +41 k$ Taxe locale
03/03/2009 07:18:37 +150 k$ Taxe locale
03/03/2009 07:18:18 +10 k$ Prix entrée mine
03/03/2009 07:16:59 +47 k$ Taxe locale
03/03/2009 07:08:33 +70 k$ Taxe locale
03/03/2009 07:05:55 +17 k$ Taxe locale
03/03/2009 06:58:44 +10 k$ Prix entrée carrière
03/03/2009 06:57:57 +40 k$ Inscription Université
03/03/2009 06:56:50 +22 k$ Taxe locale
03/03/2009 06:41:41 +24 k$ Taxe locale
03/03/2009 06:38:29 +10 k$ Prix entrée carrière
03/03/2009 05:05:34 +10 k$ Prix entrée mine
