lauki39 a écrit :bonjour,
on aimerais bien avoir la liste des achats et a qui cela a été acheté et pour quelle prix des articles mis dans les réserves
les ventes aussi serais bien,
Les seuls achats effectués lors de ce mandat sont, autant que je m'en souvienne, des manuscrits, du papier et des pains.
les seules ventes sont des sacs de blé (mais ca, vous le saviez déjà, n'est-ce pas ?
)
Les achats (quantité, nature et prix) n'apparaissent pas dans l'historique du ChEd, mais seules les ventes.
Pour votre information, je prend toujours autour du PI, la nourriture la moins chère sur le marché et les manuscrits et le papier à Kaza, seul papetier de Karst.
Voici l'état des comptes globaux :
Coffres de la Cité
2389 k$ Période
13 j
Libellé Débit Crédit
Achat sur les marchés 918
Vente sur les marchés / vente contrats 543.75
Achat Contrats 0
Sous-Total -374.25
Inscription université 840
Entretien université 0
Sous-Total 840
Salaire Garde de Cité 0
Entretien légion 0
Sous-Total 0
Droit Entrée Mine (ONMC) 1170
Cout Entretien Mine 975
Droit Entrée Carriere Cailloux(ONMC) 370
Cout entretien carrier cailloux) 195
Sous-Total 370
Payement article JTDK 140
Petites annonces 0
Sous-Total -140
Dons 0
Dons Grand Consulat 0
Taxes Grand Consulat 2999.11010742188
Taxes Importation 0
Amendes 0
Impots 5975
Sous-Total 2975.89
Entretiens routes et batiments 1300
Salaires Employés citéens 435
TOTAL 1936.64
Et les marchandises en stock dans les entrepots :
Sac de blé /5
Fumier de licorne /6
Manuscrit /10
Marcassin sauvage /5
Plante médicinale /2
Sac d'orge /5 3
Papier /45
Tunique /9
lauki39 a écrit :les kiponnais veulent savoir ou vas leur argent
merci

Pas de souci, pour répondre à vos suspicions, voici l'historique détaillé du Chateau Edilique, avec l'ensemble des transferts d'argent y apparaissant.
En espérant que cela réponde à vos questions.
Bonne lecture !
11/03/2009 13:52:49 -72 k$ Achat marché
11/03/2009 10:00:02 -15 k$ cout entretien carrière
11/03/2009 10:00:02 -75 k$ cout entretien mine
11/03/2009 10:00:02 -100 k$ Entretien de la cité
11/03/2009 04:56:04 +20 k$ Prix entrée mine
10/03/2009 19:26:30 +40 k$ Inscription Université
10/03/2009 16:57:03 +40 k$ Inscription Université
10/03/2009 11:40:58 +20 k$ Prix entrée mine
10/03/2009 10:36:27 +20 k$ Prix entrée mine
10/03/2009 10:27:45 -145 k$ Emploi citéens
10/03/2009 10:00:02 -15 k$ cout entretien carrière
10/03/2009 10:00:02 -75 k$ cout entretien mine
10/03/2009 10:00:01 -100 k$ Entretien de la cité
10/03/2009 09:15:51 +20 k$ Prix entrée carrière
10/03/2009 07:35:57 +20 k$ Prix entrée mine
10/03/2009 06:22:43 +20 k$ Prix entrée mine
09/03/2009 19:27:01 +20 k$ Prix entrée mine
09/03/2009 19:20:33 +20 k$ Prix entrée mine
09/03/2009 19:13:23 +20 k$ Prix entrée carrière
09/03/2009 17:52:29 +40 k$ Inscription Université
09/03/2009 13:40:57 +20 k$ Prix entrée mine
09/03/2009 10:43:08 +543.75 k$ Vente sur les marchés / Vente contrats
09/03/2009 10:00:02 -15 k$ cout entretien carrière
09/03/2009 10:00:02 -75 k$ cout entretien mine
09/03/2009 10:00:02 -100 k$ Entretien de la cité
09/03/2009 07:46:32 +20 k$ Prix entrée mine
09/03/2009 07:27:30 +20 k$ Prix entrée carrière
09/03/2009 06:14:56 +20 k$ Prix entrée mine
09/03/2009 04:52:01 +40 k$ Inscription Université
09/03/2009 04:28:06 +20 k$ Prix entrée carrière
09/03/2009 03:55:51 +45 k$ Taxe locale
08/03/2009 23:52:42 +15 k$ Taxe locale
08/03/2009 21:17:21 +30 k$ Taxe locale
08/03/2009 18:50:33 +30 k$ Taxe locale
08/03/2009 15:50:20 +10 k$ Taxe locale
08/03/2009 11:49:34 +20 k$ Taxe locale
08/03/2009 11:43:25 +20 k$ Prix entrée mine
08/03/2009 11:26:06 +20 k$ Prix entrée mine
08/03/2009 11:25:22 +15 k$ Taxe locale
08/03/2009 10:55:01 +35 k$ Taxe locale
08/03/2009 10:54:02 +20 k$ Prix entrée carrière
08/03/2009 10:44:11 +40 k$ Inscription Université
08/03/2009 10:37:58 +10 k$ Taxe locale
08/03/2009 10:30:43 +30 k$ Taxe locale
08/03/2009 10:25:45 +20 k$ Prix entrée mine
08/03/2009 10:00:02 -15 k$ cout entretien carrière
08/03/2009 10:00:02 -75 k$ cout entretien mine
08/03/2009 10:00:01 -100 k$ Entretien de la cité
08/03/2009 09:47:54 +30 k$ Taxe locale
08/03/2009 09:25:39 +25 k$ Taxe locale
08/03/2009 09:14:51 +20 k$ Prix entrée mine
08/03/2009 08:52:49 +30 k$ Taxe locale
08/03/2009 08:37:41 +40 k$ Taxe locale
08/03/2009 08:11:39 +40 k$ Inscription Université
08/03/2009 07:35:34 +30 k$ Taxe locale
08/03/2009 07:24:50 +20 k$ Taxe locale
08/03/2009 05:51:43 +10 k$ Taxe locale
08/03/2009 00:11:57 +10 k$ Taxe locale
07/03/2009 23:13:40 +30 k$ Taxe locale
07/03/2009 20:22:32 +80 k$ Taxe locale
07/03/2009 20:18:55 +15 k$ Taxe locale
07/03/2009 19:57:18 +10 k$ Taxe locale
07/03/2009 19:31:29 +60 k$ Taxe locale
07/03/2009 18:58:17 +15 k$ Taxe locale
07/03/2009 18:45:28 +10 k$ Taxe locale
07/03/2009 12:34:00 +20 k$ Prix entrée mine
07/03/2009 10:00:01 -15 k$ cout entretien carrière
07/03/2009 10:00:01 -75 k$ cout entretien mine
07/03/2009 10:00:01 -100 k$ Entretien de la cité
07/03/2009 08:44:46 +20 k$ Prix entrée carrière
07/03/2009 05:27:30 +20 k$ Prix entrée mine
06/03/2009 18:43:43 +20 k$ Prix entrée mine
06/03/2009 17:29:07 +40 k$ Inscription Université
06/03/2009 12:56:21 -18 k$ Achat marché
06/03/2009 12:52:37 +20 k$ Prix entrée mine
06/03/2009 12:48:19 +40 k$ Inscription Université
06/03/2009 11:57:33 +20 k$ Prix entrée mine
06/03/2009 10:00:01 -15 k$ cout entretien carrière
06/03/2009 10:00:01 -75 k$ cout entretien mine
06/03/2009 10:00:01 -100 k$ Entretien de la cité
06/03/2009 09:08:29 +20 k$ Prix entrée carrière
06/03/2009 08:27:19 +20 k$ Prix entrée mine
06/03/2009 07:35:53 +20 k$ Prix entrée mine
06/03/2009 07:32:04 +20 k$ Prix entrée mine
06/03/2009 06:54:49 +20 k$ Prix entrée mine
05/03/2009 22:49:06 +10 k$ Prix entrée carrière
05/03/2009 22:36:57 +2 k$ Taxe locale
05/03/2009 21:21:08 +10 k$ Prix entrée mine
05/03/2009 20:03:11 +10 k$ Prix entrée mine
05/03/2009 19:51:46 +10 k$ Prix entrée mine
05/03/2009 19:51:30 +10 k$ Prix entrée mine
05/03/2009 19:40:53 +10 k$ Prix entrée carrière
05/03/2009 18:58:16 +72 k$ Taxe locale
05/03/2009 17:33:42 +10 k$ Prix entrée carrière
05/03/2009 16:25:41 +40 k$ Inscription Université
05/03/2009 11:12:17 +10 k$ Prix entrée mine
05/03/2009 10:49:36 +10 k$ Prix entrée carrière
05/03/2009 10:00:01 -15 k$ cout entretien carrière
05/03/2009 10:00:01 -75 k$ cout entretien mine
05/03/2009 10:00:01 -100 k$ Entretien de la cité
05/03/2009 09:46:20 +2 k$ Taxe locale
05/03/2009 09:25:29 -345 k$ Achat marché
05/03/2009 09:23:03 +10 k$ Prix entrée mine
05/03/2009 08:25:41 +10 k$ Prix entrée mine
05/03/2009 07:47:32 +10 k$ Prix entrée mine
05/03/2009 07:39:37 +10 k$ Prix entrée mine
05/03/2009 07:39:13 +10 k$ Prix entrée carrière
05/03/2009 06:35:46 +10 k$ Prix entrée mine
05/03/2009 03:29:12 +2 k$ Taxe locale
04/03/2009 20:22:54 +10 k$ Prix entrée carrière
04/03/2009 20:15:11 +10 k$ Prix entrée mine
04/03/2009 19:49:06 +10 k$ Prix entrée mine
04/03/2009 17:02:59 +10 k$ Prix entrée carrière
04/03/2009 14:53:56 +40 k$ Inscription Université
04/03/2009 13:50:56 +10 k$ Prix entrée mine
04/03/2009 13:34:45 +40 k$ Inscription Université
04/03/2009 12:28:17 +10 k$ Prix entrée carrière
04/03/2009 12:08:08 +36 k$ Taxe locale
04/03/2009 12:03:20 +10 k$ Prix entrée mine
04/03/2009 10:54:38 +40 k$ Inscription Université
04/03/2009 10:47:07 +10 k$ Prix entrée mine
04/03/2009 10:00:01 -15 k$ cout entretien carrière
04/03/2009 10:00:01 -75 k$ cout entretien mine
04/03/2009 10:00:01 -100 k$ Entretien de la cité
04/03/2009 08:57:22 +10 k$ Prix entrée mine
04/03/2009 08:49:13 +2 k$ Taxe locale
04/03/2009 08:46:20 +10 k$ Prix entrée mine
04/03/2009 08:45:52 +10 k$ Prix entrée carrière
04/03/2009 07:36:51 +10 k$ Prix entrée mine
04/03/2009 06:40:22 +10 k$ Prix entrée carrière
04/03/2009 06:34:14 +40 k$ Inscription Université
04/03/2009 06:19:46 +10 k$ Prix entrée mine
04/03/2009 05:06:17 +10 k$ Prix entrée mine
04/03/2009 00:27:22 +2 k$ Taxe locale
03/03/2009 23:02:53 +77 k$ Taxe locale
03/03/2009 21:15:02 +38 k$ Taxe locale
03/03/2009 20:34:33 +21 k$ Taxe locale
03/03/2009 20:30:36 +2 k$ Taxe locale
03/03/2009 20:25:51 +2 k$ Taxe locale
03/03/2009 19:52:47 +2 k$ Taxe locale
03/03/2009 19:41:08 +2 k$ Taxe locale
03/03/2009 19:25:55 +41 k$ Taxe locale
03/03/2009 19:08:51 +2 k$ Taxe locale
03/03/2009 18:35:50 +24 k$ Taxe locale
03/03/2009 17:56:40 +24 k$ Taxe locale
03/03/2009 17:49:27 +170 k$ Taxe locale
03/03/2009 17:42:26 +2 k$ Taxe locale
03/03/2009 17:40:40 +22 k$ Taxe locale
03/03/2009 17:28:27 +19 k$ Taxe locale
03/03/2009 16:57:31 +22 k$ Taxe locale
03/03/2009 16:40:45 +97 k$ Taxe locale
03/03/2009 16:36:25 +4 k$ Taxe locale
03/03/2009 16:31:13 +19 k$ Taxe locale
03/03/2009 16:18:31 +40 k$ Inscription Université
03/03/2009 16:18:20 +40 k$ Taxe locale
03/03/2009 15:56:09 +12 k$ Taxe locale
03/03/2009 14:59:25 +40 k$ Taxe locale
03/03/2009 14:59:22 +61 k$ Taxe locale
03/03/2009 14:56:10 +2 k$ Taxe locale
03/03/2009 13:45:42 +4 k$ Taxe locale
03/03/2009 13:18:09 -345 k$ Achat marché
03/03/2009 13:16:35 +76 k$ Taxe locale
03/03/2009 13:15:05 +14 k$ Taxe locale
03/03/2009 12:54:06 +38 k$ Taxe locale
03/03/2009 12:37:44 +41 k$ Taxe locale
03/03/2009 12:35:25 +62 k$ Taxe locale
03/03/2009 12:26:47 +124 k$ Taxe locale
03/03/2009 12:22:44 +2 k$ Taxe locale
03/03/2009 12:16:21 +2 k$ Taxe locale
03/03/2009 12:08:22 +24 k$ Taxe locale
03/03/2009 11:35:05 +104 k$ Taxe locale
03/03/2009 11:02:25 +11 k$ Taxe locale
03/03/2009 10:53:20 +10 k$ Prix entrée carrière
03/03/2009 10:42:11 +21 k$ Taxe locale
03/03/2009 10:40:49 +160 k$ Taxe locale
03/03/2009 10:38:14 +2 k$ Taxe locale
03/03/2009 10:34:12 +48 k$ Taxe locale
03/03/2009 10:33:48 +10 k$ Prix entrée mine
03/03/2009 10:21:59 +10 k$ Prix entrée mine
03/03/2009 10:19:55 +2 k$ Taxe locale
03/03/2009 10:18:20 +165 k$ Taxe locale
03/03/2009 10:12:02 +2 k$ Taxe locale
03/03/2009 10:00:28 +8 k$ Taxe locale
03/03/2009 10:00:03 -15 k$ cout entretien carrière
03/03/2009 10:00:03 -75 k$ cout entretien mine
03/03/2009 10:00:03 -100 k$ Entretien de la cité
03/03/2009 09:57:01 +22 k$ Taxe locale
03/03/2009 09:20:47 +39 k$ Taxe locale
03/03/2009 09:09:02 +125 k$ Taxe locale
03/03/2009 09:07:39 +10 k$ Prix entrée mine
03/03/2009 09:04:59 +10 k$ Prix entrée mine
03/03/2009 08:55:30 +10 k$ Prix entrée mine
03/03/2009 08:54:42 +24 k$ Taxe locale
03/03/2009 08:51:46 +87 k$ Taxe locale
03/03/2009 08:43:04 +53 k$ Taxe locale
03/03/2009 08:37:00 +47 k$ Taxe locale
03/03/2009 08:33:35 +2 k$ Taxe locale
03/03/2009 08:30:59 +4 k$ Taxe locale
03/03/2009 08:28:48 +22 k$ Taxe locale
03/03/2009 08:21:59 +10 k$ Prix entrée carrière
03/03/2009 08:21:43 +121 k$ Taxe locale
03/03/2009 08:19:49 +10 k$ Prix entrée carrière
03/03/2009 08:19:09 +17 k$ Taxe locale
03/03/2009 08:07:13 +2 k$ Taxe locale
03/03/2009 08:06:22 +10 k$ Prix entrée mine
03/03/2009 08:04:22 +107 k$ Taxe locale
03/03/2009 08:02:51 +14 k$ Taxe locale
03/03/2009 07:59:24 +34 k$ Taxe locale
03/03/2009 07:58:07 +22 k$ Taxe locale
03/03/2009 07:54:00 +58 k$ Taxe locale
03/03/2009 07:48:47 +70 k$ Taxe locale
03/03/2009 07:47:51 +10 k$ Prix entrée mine
03/03/2009 07:29:59 +80 k$ Taxe locale
03/03/2009 07:29:28 +50 k$ Taxe locale
03/03/2009 07:20:03 +10 k$ Prix entrée mine
03/03/2009 07:19:36 +41 k$ Taxe locale
03/03/2009 07:18:37 +150 k$ Taxe locale
03/03/2009 07:18:18 +10 k$ Prix entrée mine
03/03/2009 07:16:59 +47 k$ Taxe locale
03/03/2009 07:08:33 +70 k$ Taxe locale
03/03/2009 07:05:55 +17 k$ Taxe locale
03/03/2009 06:58:44 +10 k$ Prix entrée carrière
03/03/2009 06:57:57 +40 k$ Inscription Université
03/03/2009 06:56:50 +22 k$ Taxe locale
03/03/2009 06:41:41 +24 k$ Taxe locale
03/03/2009 06:38:29 +10 k$ Prix entrée carrière
03/03/2009 05:05:34 +10 k$ Prix entrée mine
03/03/2009 05:04:34 +2 k$ Taxe locale
03/03/2009 04:59:08 +34 k$ Taxe locale
03/03/2009 03:49:36 +72 k$ Taxe locale
03/03/2009 02:49:54 +119 k$ Taxe locale
03/03/2009 01:55:50 +50 k$ Taxe locale
03/03/2009 01:43:59 +102 k$ Taxe locale
03/03/2009 00:53:02 +142 k$ Taxe locale
03/03/2009 00:36:39 +155 k$ Taxe locale
02/03/2009 23:54:19 +58 k$ Taxe locale
02/03/2009 23:53:15 +29 k$ Taxe locale
02/03/2009 23:50:41 +114 k$ Taxe locale
02/03/2009 23:37:30 +10 k$ Prix entrée mine
02/03/2009 23:26:04 +165 k$ Taxe locale
02/03/2009 23:11:04 +123 k$ Taxe locale
02/03/2009 23:09:31 +135 k$ Taxe locale
02/03/2009 22:46:03 +140 k$ Taxe locale
02/03/2009 22:33:15 +2 k$ Taxe locale
02/03/2009 22:29:02 +166 k$ Taxe locale
02/03/2009 22:16:05 +22 k$ Taxe locale
02/03/2009 22:05:43 +26 k$ Taxe locale
02/03/2009 22:03:13 +50 k$ Taxe locale
02/03/2009 22:02:13 +77 k$ Taxe locale
02/03/2009 22:02:04 +16 k$ Taxe locale
02/03/2009 21:48:08 +19 k$ Taxe locale
02/03/2009 21:31:50 +36 k$ Taxe locale
02/03/2009 21:27:45 +2 k$ Taxe locale
02/03/2009 21:22:07 +24 k$ Taxe locale
02/03/2009 21:19:00 +19 k$ Taxe locale
02/03/2009 21:10:19 +14 k$ Taxe locale
02/03/2009 21:05:33 +68 k$ Taxe locale
02/03/2009 21:05:21 -2999.11 k$ Taxe du Gouvernement
02/03/2009 21:04:20 -138 k$ Achat marché
02/03/2009 21:01:32 -70 k$ Paye des Journalistes
02/03/2009 20:50:55 +21 k$ Taxe locale
02/03/2009 20:39:09 +2 k$ Taxe locale
02/03/2009 20:31:15 +12 k$ Taxe locale
02/03/2009 20:27:55 +160 k$ Taxe locale
02/03/2009 18:18:12 +20 k$ Prix entrée mine
02/03/2009 17:08:46 +40 k$ Inscription Université
02/03/2009 11:40:36 +20 k$ Prix entrée mine
02/03/2009 11:34:58 +40 k$ Inscription Université
02/03/2009 11:25:55 +20 k$ Prix entrée mine
02/03/2009 10:31:45 +20 k$ Prix entrée carrière
02/03/2009 10:00:01 -15 k$ cout entretien carrière
02/03/2009 10:00:01 -75 k$ cout entretien mine
02/03/2009 10:00:01 -100 k$ Entretien de la cité
02/03/2009 07:47:13 +20 k$ Prix entrée mine
02/03/2009 06:57:04 +20 k$ Prix entrée carrière
02/03/2009 04:08:41 +20 k$ Prix entrée mine
01/03/2009 10:00:01 -15 k$ cout entretien carrière
01/03/2009 10:00:01 -75 k$ cout entretien mine
01/03/2009 10:00:01 -100 k$ Entretien de la cité
01/03/2009 09:43:34 +20 k$ Prix entrée mine
01/03/2009 09:16:38 +20 k$ Prix entrée mine
01/03/2009 09:06:43 +20 k$ Prix entrée mine
01/03/2009 05:00:06 +40 k$ Inscription Université
28/02/2009 12:31:42 +20 k$ Prix entrée carrière
28/02/2009 11:33:41 +20 k$ Prix entrée mine
28/02/2009 10:00:01 -15 k$ cout entretien carrière
28/02/2009 10:00:01 -75 k$ cout entretien mine
28/02/2009 10:00:01 -100 k$ Entretien de la cité
28/02/2009 09:17:49 +20 k$ Prix entrée mine
28/02/2009 09:05:31 -145 k$ Emploi citéens
28/02/2009 08:51:14 +40 k$ Inscription Université
28/02/2009 08:08:41 -145 k$ Emploi citéens
28/02/2009 04:15:22 +20 k$ Prix entrée mine
27/02/2009 20:20:14 +20 k$ Prix entrée mine
27/02/2009 19:57:41 +20 k$ Prix entrée mine
27/02/2009 19:45:47 +20 k$ Prix entrée mine
27/02/2009 15:36:51 +40 k$ Inscription Université
27/02/2009 15:36:34 +20 k$ Prix entrée mine
27/02/2009 15:27:00 -70 k$ Paye des Journalistes
27/02/2009 10:49:28 +20 k$ Prix entrée mine
27/02/2009 10:00:02 -15 k$ cout entretien carrière
27/02/2009 10:00:02 -75 k$ cout entretien mine
27/02/2009 10:00:02 -100 k$ Entretien de la cité
27/02/2009 08:58:28 +20 k$ Prix entrée mine
27/02/2009 08:47:47 +20 k$ Prix entrée carrière
27/02/2009 05:15:03 +40 k$ Inscription Université
27/02/2009 04:02:10 +20 k$ Prix entrée mine
26/02/2009 20:30:50 +20 k$ Prix entrée mine
26/02/2009 18:20:45 +20 k$ Prix entrée mine
26/02/2009 18:19:46 +20 k$ Prix entrée mine
26/02/2009 18:17:09 +20 k$ Prix entrée mine
26/02/2009 17:02:01 +20 k$ Prix entrée mine
26/02/2009 16:30:31 +14 k$ Taxe locale
26/02/2009 11:55:01 +20 k$ Prix entrée mine
26/02/2009 11:26:17 +20 k$ Prix entrée mine
26/02/2009 10:46:43 +20 k$ Prix entrée carrière
26/02/2009 10:00:02 -15 k$ cout entretien carrière
26/02/2009 10:00:02 -75 k$ cout entretien mine
26/02/2009 10:00:01 -100 k$ Entretien de la cité
26/02/2009 09:57:09 +40 k$ Inscription Université
26/02/2009 09:05:44 -145 k$ Emploi citéens
26/02/2009 09:05:14 +40 k$ Inscription Université
26/02/2009 08:36:00 +20 k$ Prix entrée mine
26/02/2009 06:55:04 +20 k$ Prix entrée carrière
26/02/2009 04:04:46 +20 k$ Prix entrée mine
25/02/2009 13:47:21 +20 k$ Prix entrée mine
25/02/2009 13:28:27 +40 k$ Inscription Université
25/02/2009 10:00:01 -15 k$ cout entretien carrière
25/02/2009 10:00:01 -75 k$ cout entretien mine
25/02/2009 10:00:01 -100 k$ Entretien de la cité
25/02/2009 09:06:11 +20 k$ Prix entrée mine
25/02/2009 08:34:45 +20 k$ Prix entrée mine
25/02/2009 04:02:01 +20 k$ Prix entrée mine
24/02/2009 22:09:52 +40 k$ Inscription Université
24/02/2009 18:22:24 +98 k$ Taxe locale
24/02/2009 12:57:41 +20 k$ Prix entrée carrière
24/02/2009 11:44:22 +40 k$ Inscription Université
24/02/2009 10:00:03 -15 k$ cout entretien carrière
24/02/2009 10:00:03 -75 k$ cout entretien mine
24/02/2009 10:00:03 -100 k$ Entretien de la cité
24/02/2009 09:43:05 +20 k$ Prix entrée mine
24/02/2009 08:59:45 +20 k$ Prix entrée mine
24/02/2009 07:28:05 +20 k$ Prix entrée carrière
24/02/2009 04:05:07 +20 k$ Prix entrée mine
23/02/2009 11:15:35 +20 k$ Prix entrée carrière
23/02/2009 10:31:46 +20 k$ Prix entrée mine
23/02/2009 10:00:02 -15 k$ cout entretien carrière
23/02/2009 10:00:02 -75 k$ cout entretien mine
23/02/2009 10:00:02 -100 k$ Entretien de la cité
23/02/2009 09:35:25 +20 k$ Prix entrée mine
23/02/2009 07:08:30 +20 k$ Prix entrée mine
23/02/2009 06:51:30 +20 k$ Prix entrée mine
23/02/2009 05:38:38 +20 k$ Prix entrée mine
23/02/2009 00:09:39 +20 k$ Prix entrée mine
22/02/2009 22:56:03 +47 k$ Taxe locale
22/02/2009 21:23:17 +20 k$ Prix entrée mine
22/02/2009 15:58:32 +40 k$ Inscription Université
22/02/2009 11:31:50 +2 k$ Taxe locale
22/02/2009 11:13:18 +20 k$ Prix entrée mine
22/02/2009 10:19:51 +20 k$ Prix entrée carrière
22/02/2009 10:00:01 -15 k$ cout entretien carrière
22/02/2009 10:00:01 -75 k$ cout entretien mine
22/02/2009 10:00:01 -100 k$ Entretien de la cité
22/02/2009 09:43:24 +20 k$ Prix entrée carrière
22/02/2009 06:33:51 +40 k$ Inscription Université
22/02/2009 05:41:06 +20 k$ Prix entrée mine
22/02/2009 03:00:01 +2 k$ Taxe locale
21/02/2009 23:46:33 +20 k$ Prix entrée mine
21/02/2009 22:53:39 +40 k$ Inscription Université
21/02/2009 22:49:25 +17 k$ Taxe locale
21/02/2009 20:01:41 +20 k$ Prix entrée mine
21/02/2009 19:37:28 +147 k$ Vente sur les marchés / Vente contrats
21/02/2009 17:39:40 +20 k$ Prix entrée mine
21/02/2009 17:18:11 +20 k$ Prix entrée mine
21/02/2009 13:12:18 -756 k$ Achat marché
21/02/2009 13:10:47 +40 k$ Inscription Université
21/02/2009 12:14:01 +92.5 k$ Vente sur les marchés / Vente contrats
21/02/2009 10:28:27 +20 k$ Taxe locale
21/02/2009 10:00:02 -15 k$ cout entretien carrière
21/02/2009 10:00:02 -75 k$ cout entretien mine
21/02/2009 10:00:02 -100 k$ Entretien de la cité
21/02/2009 08:53:35 +40 k$ Inscription Université
21/02/2009 07:43:37 +16 k$ Taxe locale
21/02/2009 07:26:07 +20 k$ Prix entrée mine
21/02/2009 06:43:37 +40 k$ Inscription Université
21/02/2009 02:11:37 +20 k$ Prix entrée mine
20/02/2009 23:42:41 +2 k$ Taxe locale
20/02/2009 23:20:14 +20 k$ Prix entrée mine
20/02/2009 20:54:55 +49 k$ Taxe locale
20/02/2009 19:48:46 +20 k$ Prix entrée mine
20/02/2009 14:02:19 +20 k$ Prix entrée mine
20/02/2009 13:17:55 -75 k$ Paye des Journalistes
20/02/2009 13:08:51 +20 k$ Prix entrée carrière
20/02/2009 12:24:13 +40 k$ Inscription Université
20/02/2009 11:47:25 +20 k$ Prix entrée mine
20/02/2009 11:28:46 +40 k$ Inscription Université
20/02/2009 11:27:55 +71 k$ Taxe locale
20/02/2009 10:00:02 -15 k$ cout entretien carrière
20/02/2009 10:00:02 -75 k$ cout entretien mine
20/02/2009 10:00:01 -100 k$ Entretien de la cité
20/02/2009 08:54:26 +20 k$ Prix entrée mine
20/02/2009 08:35:55 +2 k$ Taxe locale
20/02/2009 07:48:23 +20 k$ Prix entrée mine
20/02/2009 07:04:53 +20 k$ Prix entrée mine
20/02/2009 05:51:59 +20 k$ Prix entrée mine
19/02/2009 23:01:37 +20 k$ Prix entrée mine
19/02/2009 22:29:11 +2 k$ Taxe locale
19/02/2009 21:40:46 +19 k$ Taxe locale
19/02/2009 21:39:27 +128 k$ Taxe locale
19/02/2009 20:17:54 +17 k$ Taxe locale
19/02/2009 20:01:18 +2 k$ Taxe locale
19/02/2009 19:07:17 -348.8 k$ Achat marché
19/02/2009 19:07:07 -18 k$ Achat marché
19/02/2009 19:00:11 +29 k$ Taxe locale
19/02/2009 18:45:19 +2 k$ Taxe locale
19/02/2009 18:44:35 +2 k$ Taxe locale
19/02/2009 18:19:29 +19 k$ Taxe locale
19/02/2009 17:50:40 +20 k$ Prix entrée carrière
19/02/2009 17:50:24 +14 k$ Taxe locale
19/02/2009 17:34:41 +14 k$ Taxe locale
19/02/2009 17:02:49 +70 k$ Taxe locale
19/02/2009 16:52:51 +2 k$ Taxe locale
19/02/2009 16:49:47 +30 k$ Taxe locale
19/02/2009 15:43:48 +2 k$ Taxe locale
19/02/2009 15:34:01 +2 k$ Taxe locale
19/02/2009 15:19:54 +32 k$ Taxe locale
19/02/2009 15:18:30 +20 k$ Prix entrée mine
19/02/2009 14:05:45 +20 k$ Prix entrée mine
19/02/2009 14:05:04 +2 k$ Taxe locale
19/02/2009 14:00:56 +17 k$ Taxe locale
19/02/2009 13:38:04 +9 k$ Taxe locale
19/02/2009 13:30:25 +128 k$ Taxe locale
19/02/2009 13:24:22 +9 k$ Taxe locale
19/02/2009 13:18:59 -75 k$ Paye des Journalistes
19/02/2009 13:17:06 +2 k$ Taxe locale
19/02/2009 13:09:45 +2 k$ Taxe locale
19/02/2009 13:04:15 +4 k$ Taxe locale
19/02/2009 12:56:35 +40 k$ Inscription Université
19/02/2009 12:52:19 +46 k$ Taxe locale
19/02/2009 12:44:28 +91 k$ Taxe locale
19/02/2009 12:11:24 +16 k$ Taxe locale
19/02/2009 12:10:15 +40 k$ Inscription Université
19/02/2009 11:55:31 +238.75 k$ Vente sur les marchés / Vente contrats
19/02/2009 11:47:29 +31 k$ Taxe locale
19/02/2009 11:20:58 +8 k$ Taxe locale
19/02/2009 11:10:07 +19 k$ Taxe locale
19/02/2009 10:57:53 +97 k$ Taxe locale
19/02/2009 10:49:36 +39 k$ Taxe locale
19/02/2009 10:41:46 +46 k$ Taxe locale
19/02/2009 10:40:56 -145 k$ Emploi citéens
19/02/2009 10:36:55 +79 k$ Taxe locale
19/02/2009 10:36:31 +2 k$ Taxe locale
19/02/2009 10:33:57 +19 k$ Taxe locale
19/02/2009 10:31:56 +2 k$ Taxe locale
19/02/2009 10:30:05 +4 k$ Taxe locale
19/02/2009 10:17:42 +2 k$ Taxe locale
19/02/2009 10:10:57 +2 k$ Taxe locale
19/02/2009 10:07:30 +2 k$ Taxe locale
19/02/2009 10:00:01 -15 k$ cout entretien carrière
19/02/2009 10:00:01 -75 k$ cout entretien mine
19/02/2009 10:00:01 -100 k$ Entretien de la cité
19/02/2009 09:57:58 +2 k$ Taxe locale
19/02/2009 09:43:20 +30 k$ Taxe locale
19/02/2009 09:43:03 +30 k$ Taxe locale
19/02/2009 09:05:49 +20 k$ Prix entrée mine
19/02/2009 09:00:28 +100 k$ Taxe locale
19/02/2009 08:58:50 +51 k$ Taxe locale
19/02/2009 08:46:43 +31 k$ Taxe locale
19/02/2009 08:32:43 +33 k$ Taxe locale
19/02/2009 08:25:42 +65 k$ Taxe locale
19/02/2009 07:48:00 +65 k$ Taxe locale
19/02/2009 07:43:53 +2 k$ Taxe locale
19/02/2009 07:41:20 +11 k$ Taxe locale
19/02/2009 07:41:05 +2 k$ Taxe locale
19/02/2009 07:38:00 +19 k$ Taxe locale
19/02/2009 07:23:08 +116 k$ Taxe locale
19/02/2009 07:15:40 +31 k$ Taxe locale
19/02/2009 07:14:42 +14 k$ Taxe locale
19/02/2009 07:10:22 +32 k$ Taxe locale
19/02/2009 07:03:19 +56 k$ Taxe locale
19/02/2009 06:52:52 +126 k$ Taxe locale
